Seite 9 von 11
U16 Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Atoyan Alberto | 2280 | ARM | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 6 | 31 | 0 | 25,00 |
2 | Blodig Vincent | 2008 | GER | 15w1 | 4s1 | 1w1 | 3s0 | 8w1 | 7s1 | 10w1 | 6 | 30,5 | 0 | 25,00 | |
3 | Wunderlich Elias | 2025 | GER | 20w1 | 21s1 | 6w1 | 2w1 | 1s0 | 10w1 | 5s½ | 5,5 | 29,5 | 0 | 21,25 | |
4 | Martin Fernandez Rafael | 2008 | GER | 13s1 | 2w0 | 16s1 | 9w1 | 10s½ | 1w0 | 11s1 | 4,5 | 29,5 | 0 | 15,75 | |
5 | Fischer Lorenz | 1913 | GER | 7w0 | 22s1 | 21w1 | 1s0 | 15w1 | 8s1 | 3w½ | 4,5 | 27 | 0 | 14,25 | |
6 | Geist Tim | 2086 | GER | 17s1 | 9w½ | 3s0 | 18w1 | 11s½ | 12w1 | 1s0 | 4 | 28,5 | 0 | 13,25 | |
7 | Gewondow Narek | 2014 | GER | 5s1 | 11w½ | 18s1 | 10w0 | 12s½ | 2w0 | 16w1 | 4 | 27 | 0 | 14,00 | |
8 | Heller Benedikt | 1970 | GER | 19w½ | 12s½ | 20w1 | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 18s1 | 4 | 26,5 | 0 | 12,75 | |
9 | Rempel Alexander | 1979 | GER | 14w1 | 6s½ | 11w0 | 4s0 | 17w1 | 13s½ | 19w1 | 4 | 25 | 0 | 13,25 | |
10 | Rudolph Alexander | 1897 | GER | 23w1 | 1s0 | 15w1 | 7s1 | 4w½ | 3s0 | 2s0 | 3,5 | 30,5 | 0 | 10,75 | |
11 | Yugay Artem | 1809 | FID | 22w1 | 7s½ | 9s1 | 8w0 | 6w½ | 16s½ | 4w0 | 3,5 | 25,5 | 0 | 11,50 | |
12 | Steinberger Michael | 1930 | GER | 18s0 | 8w½ | 14s1 | 17w1 | 7w½ | 6s0 | 13w½ | 3,5 | 25 | 0 | 12,25 | |
13 | Schindler Felix | 1554 | GER | 4w0 | 15s0 | 22w1 | 21s1 | 16s½ | 9w½ | 12s½ | 3,5 | 22,5 | 0 | 9,75 | |
14 | Stalder Justus | 1504 | GER | 9s0 | 17w½ | 12w0 | 23s1 | 18s½ | 15w½ | 24s1 | 3,5 | 18 | 0 | 6,00 | |
15 | Özkurt Kaan | 1757 | GER | 2s0 | 13w1 | 10s0 | 19w1 | 5s0 | 14s½ | 17w½ | 3 | 27 | 0 | 9,75 | |
16 | Balci Kuzey Mete | 1810 | GER | 1w0 | 23s1 | 4w0 | 20s1 | 13w½ | 11w½ | 7s0 | 3 | 26 | 0 | 8,00 | |
17 | Wagner Kilian | 1724 | GER | 6w0 | 14s½ | 19w1 | 12s0 | 9s0 | 23w1 | 15s½ | 3 | 22,5 | 0 | 7,75 | |
18 | Kämmer Peter | 1533 | GER | 12w1 | 19s½ | 7w0 | 6s0 | 14w½ | 24s1 | 8w0 | 3 | 22 | 0 | 6,75 | |
19 | Auerbach Dominic | 1544 | GER | 8s½ | 18w½ | 17s0 | 15s0 | 24w1 | 22w1 | 9s0 | 3 | 19 | 0 | 5,50 | |
20 | Ammann Samuel | 1829 | GER | 3s0 | 24w1 | 8s0 | 16w0 | 22s0 | 21s1 | 23w1 | 3 | 18,5 | 0 | 4,00 | |
21 | Jadron Sebastian | 1751 | GER | 24s1 | 3w0 | 5s0 | 13w0 | 23s½ | 20w0 | 22s1 | 2,5 | 20 | 0 | 2,75 | |
22 | Uygun Mustafa Can | 0 | GER | 11s0 | 5w0 | 13s0 | 24w1 | 20w1 | 19s0 | 21w0 | 2 | 20 | 0 | 3,00 | |
23 | Reimann Marcus | 1649 | GER | 10s0 | 16w0 | 24s1 | 14w0 | 21w½ | 17s0 | 20s0 | 1,5 | 18,5 | 0 | 1,25 | |
24 | Oleksenko Vissarion | 1358 | UKR | 21w0 | 20s0 | 23w0 | 22s0 | 19s0 | 18w0 | 14w0 | 0 | 18,5 | 0 | 0,00 |
U16 Startrangliste
Nr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Atoyan, Alberto | ARM | 2280 | PTSV SK Hof 1892 | |
2 | Blodig, Vincent | GER | 2008 | SF Augsburg | ||
3 | Geist, Tim | GER | 2086 | SV Isental | ||
4 | Wunderlich, Elias | GER | 2025 | SC Garching 1980 e.V. | ||
5 | Gewondow, Narek | GER | 2014 | SGem 1882 Fürth | ||
6 | Rudolph, Alexander | GER | 1897 | SK Tarrasch 1945 München | ||
7 | Martin Fernandez, Rafael | GER | 2008 | SC Erlangen 48/88 | ||
8 | Heller, Benedikt | GER | 1970 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||
9 | Steinberger, Michael | GER | 1930 | SF Augsburg | ||
10 | Rempel, Alexander | GER | 1979 | SF Augsburg | ||
11 | Jadron, Sebastian | GER | 1751 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ||
12 | Yugay, Artem | FID | 1809 | MSA Zugzwang 82 e.V. | ||
13 | Balci, Kuzey Mete | GER | 1810 | MSA Zugzwang 82 e.V. | ||
14 | Özkurt, Kaan | GER | 1757 | SK Freising | ||
15 | Wagner, Kilian | GER | 1724 | SC Kempten 1878 | ||
16 | Ammann, Samuel | GER | 1829 | SC Bavaria Regensburg vo | ||
17 | Fischer, Lorenz | GER | 1913 | SF Tegernheim | ||
18 | Reimann, Marcus | GER | 1649 | SK Kelheim 1920 | ||
19 | Schindler, Felix | GER | 1554 | ATSV Oberkotzau | ||
20 | Auerbach, Dominic | GER | 1544 | SC Dillingen | ||
21 | Kämmer, Peter | GER | 1533 | SC 1868 Bamberg | ||
22 | Stalder, Justus | GER | 1504 | TSV Rohrbach | ||
23 | Oleksenko, Vissarion | UKR | 1358 | FC Ergolding 1932 e.V. | ||
24 | Uygun, Mustafa Can | GER | 0 | SK Landau-Dingolfing |