Großenseebach
Das beliebte Seebach-Open findet in der 34.Auflage vom 19.Juni ( Fronleichnam) bis 22.Juni 2025, zum Ende der Pfingstferien statt.
Das Turnier bietet ausgezeichnete Spielbedingungen - und als Highlight: ein Grillfest mit Freibier!. Die Teilnahme kann jedem aktivem Schachspieler nur empfohlen werden.
Zur Ausschreibung.
34.Seebach-Open
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 102
34.Seebach-Open
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2025 102 hits
Das beliebte 34.Seebach-Open fand vom 19.-22. Juni 2025 wieder in Großenseebach statt und sah dieses Jahr 153 Teilnehmer bei hochsommerlichen Temperaturen,
Der frischgebackene Mittelfränkische Meister 2025 FM Sebastian Böhme (SC Erlangen 48/88) setzte seine Erfolgsserie fort, gab nur ein Remis ab und gewann das Turnier mit 6.5 Punkten vor WIM Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873), 6 Punkte und CM Jan Helmer (SF Lieme), 5.5.
Bestplatzierter aus unserem Verein war Viktor Ratushnyi auf Platz 8, zu dessen Leidwesen keine Doppelpreise vergeben wurden. Andernfalls hätte er auch noch die U18, U16 und U14 Preiskategorien abgeräumt...
Endstand
Rg. | Name | DWZ | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Böhme Sebastian | 2273 | SC Erlangen 48/88 | 119w1 | 47s1 | 7w1 | 3s1 | 19w1 | 2s½ | 6w1 | 6,5 | 30 |
2 | WIM Hrebenshchykova Yelyzaveta | 2347 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 39s1 | 42w1 | 8s½ | 10w1 | 11s1 | 1w½ | 7s1 | 6 | 30,5 |
3 | CM Helmer Jan | 2208 | Schachfreunde Lieme | 90s1 | 22w1 | 12s1 | 1w0 | 23s1 | 16w1 | 4s½ | 5,5 | 31 |
4 | Dürr Florian | 2312 | SC Erlangen 48/88 | 45w1 | 63s1 | 6w½ | 14s1 | 9w1 | 13s½ | 3w½ | 5,5 | 29,5 |
5 | FM Heimrath Reiner | 2186 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 41s1 | 28w½ | -0 | 99w1 | 39s1 | 38s1 | 20w1 | 5,5 | 24 |
6 | Köhler Lukas | 2121 | SC 1868 Bamberg | 18s1 | 23w1 | 4s½ | 8w½ | 24s1 | 12w1 | 1s0 | 5 | 31,5 |
7 | Seidel Peter | 2090 | SC Höchstadt/Aisch | 48s1 | 24w1 | 1s0 | 29w1 | 90s1 | 19s1 | 2w0 | 5 | 30 |
8 | Ratushnyi Viktor | 2097 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 34w1 | 31s1 | 2w½ | 6s½ | 50w1 | 20s½ | 9w½ | 5 | 29,5 |
9 | FM Ott Florian | 2295 | SC Erlangen 48/88 | 80s1 | 17w1 | 27s1 | 11w½ | 4s0 | 43w1 | 8s½ | 5 | 29 |
10 | Stegert Laurin | 2094 | SC Bayreuth | 85s1 | 21w½ | 44s1 | 2s0 | 119w+ | 46w1 | 13w½ | 5 | 28,5 |
11 | FM Heidrich Manfred | 2204 | SC Forchheim e.V. | 54w1 | 93s1 | 118w1 | 9s½ | 2w0 | 40s1 | 15w½ | 5 | 27 |
12 | Adelhütte Dennis,Dr. | 2044 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 68w1 | 25s1 | 3w0 | 53s1 | 65w1 | 6s0 | 41w1 | 5 | 26,5 |
13 | Böhme Markus | 2269 | SC Uttenreuth e.V. | 44s½ | 64w½ | 95s1 | 49w1 | 22s1 | 4w½ | 10s½ | 5 | 26,5 |
14 | Heppert Lars | 1937 | SK Neuburg | 51s½ | 46w1 | 67s1 | 4w0 | 108s1 | 26w½ | 48s1 | 5 | 25,5 |
15 | Meulner Fabian | 2005 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 46s½ | 67w0 | 110s1 | 58w1 | 56s1 | 27w1 | 11s½ | 5 | 25 |
16 | Just Hannes | 2052 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 69w1 | 118s0 | 91w1 | 62s1 | 33w1 | 3s0 | 54w1 | 5 | 24 |
17 | Savchuk Alexander | 1962 | SC Uttenreuth e.V. | 35w1 | 9s0 | 62w0 | 112s1 | 105w1 | 91s1 | 55w1 | 5 | 23 |
18 | Engel David | 1837 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 6w0 | 77s1 | 79w½ | 97s½ | 101w1 | 92s1 | 40w1 | 5 | 22 |
19 | Albert Markus | 2263 | TSV Bindlach Aktionär | 50w1 | 96s1 | 38w1 | 65s1 | 1s0 | 7w0 | 28s½ | 4,5 | 27,5 |
20 | FM Seibold Hubert,Dr. | 1979 | SK Zirndorf e.V. | 67s½ | 51w1 | 21s½ | 94w1 | 41s1 | 8w½ | 5s0 | 4,5 | 26,5 |
21 | Liemann Michael | 1891 | SC Forchheim e.V. | 57w1 | 10s½ | 20w½ | 78s½ | 59w1 | 32s½ | 30s½ | 4,5 | 26,5 |
22 | Meulner Klaus | 1944 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 122w1 | 3s0 | 37w1 | 77s1 | 13w0 | 49s½ | 62w1 | 4,5 | 26 |
Korn Lukas Alexander | 1917 | FSV Großenseebach | 37w1 | 6s0 | 57w1 | 101s1 | 3w0 | 62s½ | 74w1 | 4,5 | 26 | |
Barsov Vladislav | 1881 | SK Gräfelfing | 74w1 | 7s0 | 55w1 | 92s1 | 6w0 | 53s1 | 32w½ | 4,5 | 26 | |
25 | Mederer Lukas | 1823 | Allersberger SC 2000 e.V. | 26s1 | 12w0 | 52s1 | 30w½ | 43s0 | 108w1 | 71w1 | 4,5 | 25,5 |
26 | Sattler Stefan | 2077 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 25w0 | 61s1 | 68w½ | 51s1 | 64w1 | 14s½ | 31w½ | 4,5 | 25,5 |
27 | Quaschner Manuel | 2093 | FSV Großenseebach | 33w1 | 66s1 | 9w0 | 64s½ | 118w1 | 15s0 | 69w1 | 4,5 | 25 |
28 | Funk Benno | 1921 | SGem 1882 Fürth | 62w1 | 5s½ | 65w0 | 55s½ | 97w1 | 76s1 | 19w½ | 4,5 | 24,5 |
29 | Khachatryan Avetis | 1757 | SGem Eckental | 40w1 | 38s0 | 96w1 | 7s0 | 102w1 | 45s1 | 42w½ | 4,5 | 24 |
30 | Rosenboom Niko | 2135 | SGem 1882 Fürth | 118w0 | 53s1 | 69w1 | 25s½ | 45w½ | 66s1 | 21w½ | 4,5 | 24 |
Kuhmann Peter | 1889 | TSV Kirchehrenbach | 73s1 | 8w0 | 58s½ | 136w½ | 95s1 | 60w1 | 26s½ | 4,5 | 24 | |
32 | Herpich Nico | 2074 | Kronacher SK 1882 e.V. | 64s½ | 44w0 | 88s1 | 83w1 | 72s1 | 21w½ | 24s½ | 4,5 | 23,5 |
33 | Diller Marianne | 1828 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 27s0 | 99w1 | 71s1 | 115w1 | 16s0 | 63w½ | 87s1 | 4,5 | 23 |
34 | Fett Helmut | 1833 | SG Siemens Erlangen e.V. | 8s0 | 71w½ | 120s1 | 52w½ | 77s1 | 70w½ | 73s1 | 4,5 | 23 |
35 | Bodling Florian | 1761 | TSG Apolda | 17s0 | 120w1 | 43s0 | 132w1 | 52s½ | 75w1 | 70s1 | 4,5 | 22,5 |
36 | Fridlin Daniel | 1781 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 70s½ | 43w½ | 42s0 | 109w1 | 75s½ | 123w1 | 63s1 | 4,5 | 21,5 |
37 | Schäfer Ann-Kathrin | 1741 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | 23s0 | 138w1 | 22s0 | 152w1 | 123s½ | 81w1 | 66w1 | 4,5 | 20,5 |
38 | Hollmann Thomas | 2050 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 72s1 | 29w1 | 19s0 | 56w½ | 44s1 | 5w0 | 46s½ | 4 | 26,5 |
Klein Waldemar | 1869 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2w0 | 105s1 | 74w½ | 61s1 | 5w0 | 84s1 | 57w½ | 4 | 26,5 | |
40 | Heller Benedikt | 1955 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 29s0 | 133w1 | 60s1 | 95w1 | 48s1 | 11w0 | 18s0 | 4 | 25,5 |
Weigert Wilhelm | 1840 | vereinslos 5 | 5w0 | 59s1 | 113w1 | 102s1 | 20w0 | 65s1 | 12s0 | 4 | 25,5 | |
42 | Pflaum Stefan | 1967 | SC Schachmatt Botnang | 76w1 | 2s0 | 36w1 | 59s½ | 98w1 | -0 | 29s½ | 4 | 25,5 |
43 | Saathoff Richard | 1993 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 91w½ | 36s½ | 35w1 | 98s½ | 25w1 | 9s0 | 49w½ | 4 | 25,5 |
44 | Arora Abhiraaj | 1868 | SC Erlangen 48/88 | 13w½ | 32s1 | 10w0 | 82s1 | 38w0 | 98s½ | 97w1 | 4 | 25 |
König Oliver | 1863 | SGem 1882 Fürth | 4s0 | 56w½ | 75s1 | 114w1 | 30s½ | 29w0 | 94s1 | 4 | 25 | |
Gomer Thomas | 1790 | SV Balingen | 15w½ | 14s0 | 125w1 | 100s1 | 93w1 | 10s0 | 38w½ | 4 | 25 | |
47 | Schwarzmann Tobias | 1964 | SC Höchstadt/Aisch | 60s1 | 1w0 | 49s0 | 107w1 | 136s1 | 48w0 | 98s1 | 4 | 24,5 |
Pokorny Klaus | 1824 | TSV Kirchehrenbach | 7w0 | 101s1 | 100w1 | 89s1 | 40w0 | 47s1 | 14w0 | 4 | 24,5 | |
49 | Baumüller Steffen | 1772 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 63w0 | 110s1 | 47w1 | 13s0 | 79w1 | 22w½ | 43s½ | 4 | 24,5 |
50 | Luther Helmut | 1860 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 19s0 | 94w1 | 136s1 | 86w1 | 8s0 | 73w½ | 58s½ | 4 | 23,5 |
Schütze Benjamin | 1747 | FSV Großenseebach | 14w½ | 20s0 | 128w1 | 26w0 | 110s1 | 78s½ | 92w1 | 4 | 23,5 | |
52 | Ratushna Olha | 1545 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 147w1 | 76s½ | 25w0 | 34s½ | 35w½ | 68s½ | 91w1 | 4 | 23,5 |
53 | Jesch Alexander | 1692 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 117s1 | 30w0 | 116s1 | 12w0 | 115s1 | 24w0 | 109s1 | 4 | 23 |
54 | Olde Henning | 1841 | SG Glückstadt von 1920 | 11s0 | 95w0 | 129s1 | 116w1 | 86s1 | 94w1 | 16s0 | 4 | 22,5 |
55 | Dachs Simon | 1673 | SC Hersbruck | 103s½ | 129w1 | 24s0 | 28w½ | 137s1 | 90w1 | 17s0 | 4 | 22,5 |
56 | Barsov Mikhail | 1677 | SK Gräfelfing | 102w1 | 45s½ | 66w½ | 38s½ | 15w0 | 93s½ | 96w1 | 4 | 22,5 |
57 | Gerhardt Dirk | 1716 | VfB Schach Leipzig e.V. | 21s0 | 145w1 | 23s0 | 134w1 | 81s½ | 103w1 | 39s½ | 4 | 22 |
58 | Heimann Jonas | 1726 | SC Forchheim e.V. | 93w0 | 137s1 | 31w½ | 15s0 | 128w1 | 127s1 | 50w½ | 4 | 21,5 |
Atal Parsa | 1619 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 132s1 | 41w0 | 131s1 | 42w½ | 21s0 | 72w½ | 90s1 | 4 | 21,5 | |
60 | Rajendram Reanosh | 1762 | SC Aurich | 47w0 | 92s1 | 40w0 | 135s1 | 125w1 | 31s0 | 100w1 | 4 | 21 |
61 | Haber Jakob | 1663 | TSV Kirchehrenbach | 106s1 | 26w0 | 121s½ | 39w0 | 107s½ | 117w1 | 93w1 | 4 | 20,5 |
62 | Waschner Chili | 1742 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 28s0 | 121w1 | 17s1 | 16w0 | 120s1 | 23w½ | 22s0 | 3,5 | 26 |
63 | Schmahl Stephan | 1969 | SC Windischeschenbach | 49s1 | 4w0 | 72s½ | 73w½ | 78w1 | 33s½ | 36w0 | 3,5 | 25,5 |
64 | Utz Helmut | 1811 | SC Wassertrüdingen e.V. | 32w½ | 13s½ | 104w1 | 27w½ | 26s0 | 82s½ | 65w½ | 3,5 | 25,5 |
65 | Reuter Max | 1596 | SC Wassertrüdingen e.V. | 134s1 | 85w1 | 28s1 | 19w0 | 12s0 | 41w0 | 64s½ | 3,5 | 25 |
66 | Löllmann Heinrich,Dr. | 1880 | SV Bubenreuth e.V. | 84s1 | 27w0 | 56s½ | 71w1 | 103s1 | 30w0 | 37s0 | 3,5 | 24,5 |
67 | Flierl Paul | 1784 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 20w½ | 15s1 | 14w0 | 104s½ | 92w0 | 112s1 | 79w½ | 3,5 | 24 |
68 | Wachter Michael | 1792 | SC 1868 Bamberg | 12s0 | 75w1 | 26s½ | 81w½ | 99s½ | 52w½ | 78s½ | 3,5 | 24 |
69 | Faust Bernhard | 1802 | SK Rothenburg e.V. | 16s0 | 88w1 | 30s0 | 106w½ | 114s1 | 99w1 | 27s0 | 3,5 | 23,5 |
70 | Glitz Martin | 1972 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 36w½ | 91s½ | 122w½ | 74s1 | 76w½ | 34s½ | 35w0 | 3,5 | 23,5 |
71 | Raschke Mathis | 0 | vereinslos | 124w1 | 34s½ | 33w0 | 66s0 | 126w1 | 80w1 | 25s0 | 3,5 | 23 |
72 | Llugiq Bajram | 1794 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 38w0 | 78s1 | 63w½ | 113s1 | 32w0 | 59s½ | 82w½ | 3,5 | 23 |
Januschewski Holger | 1706 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 31w0 | 104s½ | 112w1 | 63s½ | 89w1 | 50s½ | 34w0 | 3,5 | 23 | |
74 | Boger Michael | 1699 | SF Dachau 1932 e.V. | 24s0 | 146w1 | 39s½ | 70w0 | 121s1 | 106w1 | 23s0 | 3,5 | 22 |
Kreiner Tobias | 1568 | FSV Großenseebach | 153w1 | 68s0 | 45w0 | 111s1 | 36w½ | 35s0 | 127w1 | 3,5 | 22 | |
76 | Pölsterl Hans | 1769 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 42s0 | 52w½ | 123s1 | 121w1 | 70s½ | 28w0 | 88s½ | 3,5 | 22 |
77 | Vinogradov Anatoli | 1614 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 152s1 | 18w0 | 138s1 | 22w0 | 34w0 | 104s½ | 124w1 | 3,5 | 21,5 |
78 | Kuhlemann Claus | 1585 | SV Memmelsdorf | 140s1 | 72w0 | 146s1 | 21w½ | 63s0 | 51w½ | 68w½ | 3,5 | 21 |
Bauschke Norman | 1542 | SC Höchstadt/Aisch | 127s½ | 103w1 | 18s½ | 90w0 | 49s0 | 142w1 | 67s½ | 3,5 | 21 | |
80 | Walter Stefan | 1863 | vereinslos | 9w0 | 82s½ | 92w0 | 139s1 | 104w1 | 71s0 | 120w1 | 3,5 | 20,5 |
81 | Brückner Max | 1489 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 111w½ | 100s0 | 147w1 | 68s½ | 57w½ | 37s0 | 122w1 | 3,5 | 20,5 |
82 | Loos Timo | 1649 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 131s1 | 80w½ | 90s0 | 44w0 | 129s1 | 64w½ | 72s½ | 3,5 | 20 |
83 | Wolf Moritz | 1742 | TSV Cadolzburg e.V. | 96w0 | 128s1 | 93w½ | 32s0 | 124w½ | 102s1 | 89w½ | 3,5 | 19,5 |
84 | Oram Thomas | 1699 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 66w0 | 126s1 | 119w½ | 93s0 | 140w1 | 39w0 | 121s1 | 3,5 | 19 |
85 | Hoffmann Steffen | 1830 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e. | 10w0 | 65s0 | 137w1 | 128s½ | 100w½ | 125s½ | 123w1 | 3,5 | 19 |
86 | Mitin Maximilian | 1629 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 137w0 | 111s1 | 126w1 | 50s0 | 54w0 | 124s½ | 125w1 | 3,5 | 18,5 |
Marczok Robert | 1600 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | 126w0 | 139s½ | 124w1 | 119s0 | 122w1 | 118s1 | 33w0 | 3,5 | 18,5 | |
Großner Josef | 1579 | SF Fürth 1951 e.V. | 148w1 | 69s0 | 32w0 | 144s1 | 91w0 | 138s1 | 76w½ | 3,5 | 18,5 | |
Maryniuk Eugene | 1409 | SC Hersbruck | 94s0 | 151w1 | 130s1 | 48w0 | 73s0 | 136w1 | 83s½ | 3,5 | 18,5 | |
90 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | 1853 | SC Erlangen 48/88 | 3w0 | 97s1 | 82w1 | 79s1 | 7w0 | 55s0 | 59w0 | 3 | 25,5 |
91 | Steiner Tizian | 1788 | SC 1868 Bamberg | 43s½ | 70w½ | 16s0 | 131w1 | 88s1 | 17w0 | 52s0 | 3 | 25 |
92 | Rauh Christoph | 1562 | SC Ansbach 1855 e.V. | 149s1 | 60w0 | 80s1 | 24w0 | 67s1 | 18w0 | 51s0 | 3 | 24,5 |
93 | Müller Dirk | 1908 | PTSV SK Hof 1892 | 58s1 | 11w0 | 83s½ | 84w1 | 46s0 | 56w½ | 61s0 | 3 | 24,5 |
94 | Martin Fernandez Félix | 1650 | SC Erlangen 48/88 | 89w1 | 50s0 | 135w1 | 20s0 | 96w1 | 54s0 | 45w0 | 3 | 23 |
Zeitler Jürgen | 1648 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 135w1 | 54s1 | 13w0 | 40s0 | 31w0 | 100s0 | 141w1 | 3 | 23 | |
96 | Nus Jonah | 1918 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 83s1 | 19w0 | 29s0 | 117w1 | 94s0 | 116w1 | 56s0 | 3 | 22,5 |
97 | Papst Arthur | 1640 | SK Nürnberg 1911 e.V. | 109s1 | 90w0 | 107s½ | 18w½ | 28s0 | 137w1 | 44s0 | 3 | 22,5 |
98 | Peggau Benjamin | 1680 | SC Forchheim e.V. | 121s0 | 109w1 | 117s1 | 43w½ | 42s0 | 44w½ | 47w0 | 3 | 22 |
Dreyer Andre | 1589 | SV Stockenhausen-Frommern | 139w1 | 33s0 | 144w1 | 5s0 | 68w½ | 69s0 | 111w½ | 3 | 22 | |
Nickel Theodor | 1417 | SK Kelheim 1920 | 136s½ | 81w1 | 48s0 | 46w0 | 85s½ | 95w1 | 60s0 | 3 | 22 | |
101 | Strobl Thomas | 1594 | TSV 1860 Weißenburg e.V. | 141s1 | 48w0 | 145s1 | 23w0 | 18s0 | 107w½ | 106s½ | 3 | 21,5 |
102 | Kröger Joachim | 1459 | SK Rothenburg e.V. | 56s0 | 141w1 | 133s1 | 41w0 | 29s0 | 83w0 | 142s1 | 3 | 20,5 |
103 | Nimmerrichter Moritz | 1452 | TSV Kirchehrenbach | 55w½ | 79s0 | 127w1 | 122s1 | 66w0 | 57s0 | 113w½ | 3 | 20,5 |
104 | Kumar Apoorv | 1265 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 114s1 | 73w½ | 64s0 | 67w½ | 80s0 | 77w½ | 108s½ | 3 | 20,5 |
105 | Schütz Robert | 1652 | TSV Kirchehrenbach | 107s1 | 39w0 | 115s0 | 141w1 | 17s0 | 109w0 | 137s1 | 3 | 20 |
106 | Franke Martin | 1422 | FSV Großenseebach | 61w0 | 147s½ | 111w½ | 69s½ | 113w1 | 74s0 | 101w½ | 3 | 20 |
Scheitler Wolfgang | 1416 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 105w0 | 150s1 | 97w½ | 47s0 | 61w½ | 101s½ | 114s½ | 3 | 20 | |
108 | Savchuk Andrej | 1595 | SC Uttenreuth e.V. | 144w0 | 148s1 | 142w1 | 118s½ | 14w0 | 25s0 | 104w½ | 3 | 19,5 |
109 | Nickel Alexander | 1376 | SK Kelheim 1920 | 97w0 | 98s0 | 148w1 | 36s0 | 145w1 | 105s1 | 53w0 | 3 | 19 |
110 | Dennerlein Marius | 1574 | SC Wassertrüdingen e.V. | 151s1 | 49w0 | 15w0 | 140s½ | 51w0 | 143s½ | 139w1 | 3 | 19 |
111 | Schellong Felix | 0 | vereinslos | 81s½ | 86w0 | 106s½ | 75w0 | 132s1 | 120w½ | 99s½ | 3 | 19 |
112 | Kalnik Isabell | 1507 | FSV Großenseebach | 145s0 | 134w1 | 73s0 | 17w0 | 141s1 | 67w0 | 140s1 | 3 | 18,5 |
113 | Cufi Astrit | 1632 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 129s½ | 127w1 | 41s0 | 72w0 | 106s0 | 134w1 | 103s½ | 3 | 18,5 |
Kreiner Daniel | 1619 | FSV Großenseebach | 104w0 | 124s½ | 139w1 | 45s0 | 69w0 | 126s1 | 107w½ | 3 | 18,5 | |
115 | Dutta Hritam | 1426 | SV Lauf a.d.P. | 130s0 | 140w1 | 105w1 | 33s0 | 53w0 | -0 | 136s1 | 3 | 18 |
116 | Schnell Oliver | 1473 | SC Forchheim e.V. | 133s0 | 152w1 | 53w0 | 54s0 | 149w1 | 96s0 | 143w1 | 3 | 17,5 |
117 | Ebert Stefan | 1477 | FSV Großenseebach | 53w0 | 153s1 | 98w0 | 96s0 | 151w1 | 61s0 | 138w1 | 3 | 17 |
118 | Thurn Stephan | 1838 | TSV Kirchehrenbach | 30s1 | 16w1 | 11s0 | 108w½ | 27s0 | 87w0 | -0 | 2,5 | 25,5 |
119 | Pohl Steffen | 1862 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1s0 | 130w1 | 84s½ | 87w1 | 10s- | -0 | -0 | 2,5 | 21 |
Wetzel Yannick | 1527 | TSV Kirchehrenbach | 150w1 | 35s0 | 34w0 | 142s1 | 62w0 | 111s½ | 80s0 | 2,5 | 21 | |
Matskiv Stanislav | 1469 | SC Uttenreuth | 98w1 | 62s0 | 61w½ | 76s0 | 74w0 | 146s1 | 84w0 | 2,5 | 21 | |
122 | Vaas Andreas | 1755 | SK Dinkelsbühl | 22s0 | 123w1 | 70s½ | 103w0 | 87s0 | 129w1 | 81s0 | 2,5 | 20,5 |
Spiegel Johannes | 1517 | SC Gräfenberg | 143w1 | 122s0 | 76w0 | 146s1 | 37w½ | 36s0 | 85s0 | 2,5 | 20,5 | |
124 | Ramayanam Nithya | 1324 | SC Erlangen 48/88 | 71s0 | 114w½ | 87s0 | 138w1 | 83s½ | 86w½ | 77s0 | 2,5 | 20,5 |
125 | Jain Vihaan | 1519 | SK 1911 Herzogenaurach | 138s0 | 132w1 | 46s0 | 145w1 | 60s0 | 85w½ | 86s0 | 2,5 | 19,5 |
Nimmerrichter Niklas | 1265 | TSV Kirchehrenbach | 87s1 | 84w0 | 86s0 | 130w½ | 71s0 | 114w0 | 147s1 | 2,5 | 19,5 | |
Ryaguzov Mikhail | 0 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 79w½ | 113s0 | 103s0 | 148w1 | 130s1 | 58w0 | 75s0 | 2,5 | 19,5 | |
128 | Dutta Nikhil | 1484 | SV Lauf a.d.P. | 142s1 | 83w0 | 51s0 | 85w½ | 58s0 | -0 | 149w1 | 2,5 | 18,5 |
Holzmann Alisa | 1295 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 113w½ | 55s0 | 54w0 | 147s1 | 82w0 | 122s0 | 148s1 | 2,5 | 18,5 | |
130 | Ratushnyi Artur | 1668 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 115w1 | 119s0 | 89w0 | 126s½ | 127w0 | 139s½ | 135w½ | 2,5 | 17,5 |
131 | Braune David | 1400 | FSV Großenseebach | 82w0 | 143s1 | 59w0 | 91s0 | 138w0 | 151s1 | 133w½ | 2,5 | 17 |
Denhardt Daniel | 1287 | FSV Großenseebach | 59w0 | 125s0 | 151w1 | 35s0 | 111w0 | 149s½ | 146w1 | 2,5 | 17 | |
133 | Weißmann Peter | 1684 | SGem 1882 Fürth | 116w1 | 40s0 | 102w0 | 137s0 | 144w1 | -0 | 131s½ | 2,5 | 16,5 |
Bajaj Pranit | 1254 | SC Erlangen 48/88 | 65w0 | 112s0 | 149w1 | 57s0 | 146w½ | 113s0 | 150w1 | 2,5 | 16,5 | |
135 | Kohler Alfred | 1381 | SK 1911 Herzogenaurach | 95s0 | 149w1 | 94s0 | 60w0 | 143s½ | 140w½ | 130s½ | 2,5 | 16,5 |
136 | Walter Manfred | 1661 | SV Lauf a.d.P. | 100w½ | 144s1 | 50w0 | 31s½ | 47w0 | 89s0 | 115w0 | 2 | 22 |
137 | Kern Daniel | 1295 | SC Höchstadt/Aisch | 86s1 | 58w0 | 85s0 | 133w1 | 55w0 | 97s0 | 105w0 | 2 | 21 |
138 | Stark Samuel | 0 | TSV Kirchehrenbach | 125w1 | 37s0 | 77w0 | 124s0 | 131s1 | 88w0 | 117s0 | 2 | 19,5 |
139 | Ta Long | 1176 | SC Hersbruck | 99s0 | 87w½ | 114s0 | 80w0 | 153s1 | 130w½ | 110s0 | 2 | 18,5 |
Tan Jie Han Jason | 1135 | SC Forchheim e.V. | 78w0 | 115s0 | 143w1 | 110w½ | 84s0 | 135s½ | 112w0 | 2 | 18,5 | |
141 | Cao Luka Zuhao | 1182 | SK 1911 Herzogenaurach | 101w0 | 102s0 | 150w1 | 105s0 | 112w0 | 145s1 | 95s0 | 2 | 16,5 |
Bedner Markus | 0 | vereinslos | 128w0 | -1 | 108s0 | 120w0 | 152s+ | 79s0 | 102w0 | 2 | 16,5 | |
143 | Mangold Micha | 0 | SK Rothenburg e.V. | 123s0 | 131w0 | 140s0 | -1 | 135w½ | 110w½ | 116s0 | 2 | 15,5 |
144 | Chitluri Prajna Sai | 1183 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 108s1 | 136w0 | 99s0 | 88w0 | 133s0 | -0 | 151w1 | 2 | 15 |
145 | Kern Jason | 0 | SC Höchstadt/Aisch | 112w1 | 57s0 | 101w0 | 125s0 | 109s0 | 141w0 | 153s½ | 1,5 | 17,5 |
146 | Hanusch Florian | 0 | vereinslos | -1 | 74s0 | 78w0 | 123w0 | 134s½ | 121w0 | 132s0 | 1,5 | 17 |
147 | Singh Akshant | 779 | SC Erlangen 48/88 | 52s0 | 106w½ | 81s0 | 129w0 | 150s½ | 148s½ | 126w0 | 1,5 | 17 |
148 | Hummel Heike | 1118 | SK Rothenburg e.V. | 88s0 | 108w0 | 109s0 | 127s0 | -1 | 147w½ | 129w0 | 1,5 | 16 |
Schuster Nico | 903 | SC Hersbruck | 92w0 | 135s0 | 134s0 | 153w1 | 116s0 | 132w½ | 128s0 | 1,5 | 16 | |
150 | Rösler Sebastian | 0 | SC Hersbruck | 120s0 | 107w0 | 141s0 | 151s0 | 147w½ | 153w1 | 134s0 | 1,5 | 12,5 |
151 | Mederer Simon | 1052 | Allersberger SC 2000 e.V. | 110w0 | 89s0 | 132s0 | 150w1 | 117s0 | 131w0 | 144s0 | 1 | 16,5 |
152 | Strößner Pascal | 1269 | FSV Großenseebach | 77w0 | 116s0 | 153w1 | 37s0 | 142w- | -0 | -0 | 1 | 13,5 |
153 | Bajaj Bhavik | 988 | SC Erlangen 48/88 | 75s0 | 117w0 | 152s0 | 149s0 | 139w0 | 150s0 | 145w½ | 0,5 | 13,5 |
Turnierseite bei Chess Results
34.Seebach-Open Ausschreibung
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 152
34.Seebach-Open Ausschreibung
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 26 März 2025 152 hits
Die Ausschreibung für das beliebte, nun 34.Auflage, des Seebach-Open wurde veröffentlich:
33.Seebach-Open - Endstand
- Details
