Vom 21.-25.04.2025 findet in Bad Kissingen (offene Meisterschaft) und auf der Burg Wernfels (Mädchen) die Einzelmeisterschaften der Bayerischen Schachjugend statt. Von SW Nürnberg sind Prajna Chitluri (U10w) und Olha Ratushna (U12w) in Wernfels am Start. In Bad Kissingen spielen Viktor Ratushnyi (U14) und Artur Ratushnyi (U25).
Siegerinnen U12w
In der U10w spielte Prajna ihre erste bayerische Meisterschaft. Nach einer schwächeren zweiten Turnierhälfte mußte sie sich mit 3,5/7 begnügen.
U10w Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vignesh Sara | GER | 12w1 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 6s1 | 5w½ | 6 | 31 | 0 | 26,00 | |
2 | Giss Annika | GER | 14s1 | 5w1 | 10s1 | 1w½ | 8s1 | 4w½ | 3s½ | 5,5 | 30 | 0 | 22,00 | |
3 | Gubler Miriam | 17s1 | 8w½ | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 5 | 29 | 0 | 18,50 | ||
4 | Schaper Alicia | GER | 16s1 | 6w½ | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 2s½ | 9w1 | 5 | 27 | 0 | 16,00 | |
5 | Kiyici Marie | GER | 13w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 1s½ | 4,5 | 30 | 0 | 16,50 | |
6 | Ito Sarah | GER | 11w1 | 4s½ | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 1w0 | 13s1 | 4,5 | 29 | 0 | 15,50 | |
7 | Kuschel Josephine | 8s0 | 18w1 | 5s0 | 15s1 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 4 | 22 | 0 | 9,00 | ||
8 | Chitluri Prajna Sai | GER | 7w1 | 3s½ | 9w½ | 10s½ | 2w0 | 5w0 | 15s1 | 3,5 | 28,5 | 0 | 12,50 | |
9 | Tamrazyan Mariam | GER | 18s1 | 1w0 | 8s½ | 6w0 | 15s1 | 10w1 | 4s0 | 3,5 | 26 | 0 | 8,75 | |
10 | Lachenmaier Alica | GER | 15w1 | 12s1 | 2w0 | 8w½ | 6s0 | 9s0 | 14w1 | 3,5 | 25 | 0 | 9,75 | |
11 | Mantali Eva Carina | 6s0 | 14w0 | 17s1 | 13s1 | 4w0 | 16w1 | 7s0 | 3 | 22 | 0 | 6,00 | ||
12 | Giss Marlene | GER | 1s0 | 10w0 | 18s1 | 17w1 | 5s0 | 13w0 | 16s1 | 3 | 21 | 0 | 4,00 | |
13 | Fast Alice | 5s0 | 17w0 | 16s1 | 11w0 | 18w1 | 12s1 | 6w0 | 3 | 19 | 0 | 6,00 | ||
14 | Mucke Julia | 2w0 | 11s1 | 15w½ | 4s0 | 7s0 | 18w1 | 10s0 | 2,5 | 24,5 | 0 | 5,25 | ||
15 | Sippenauer Anna | 10s0 | 16w1 | 14s½ | 7w0 | 9w0 | 17s1 | 8w0 | 2,5 | 20 | 0 | 4,25 | ||
16 | Polishchuk Varvara | 4w0 | 15s0 | 13w0 | 18s1 | 17w1 | 11s0 | 12w0 | 2 | 18,5 | 0 | 2,00 | ||
17 | Kalinina Emiliia | 3w0 | 13s1 | 11w0 | 12s0 | 16s0 | 15w0 | 18s0 | 1 | 19,5 | 0 | 3,00 | ||
18 | Somvanshi Riddhima | 9w0 | 7s0 | 12w0 | 16w0 | 13s0 | 14s0 | 17w1 | 1 | 19 | 0 | 1,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
U10w Startrangliste
Nr. | Name | EloI | DWZ | Verein/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vignesh, Sara | GER | 1602 | 1415 | SK Germering e. V. | ||
2 | Giss, Annika | GER | 1485 | 1340 | SC Dillingen | ||
3 | Chitluri, Prajna Sai | GER | 1584 | 1258 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | ||
4 | Schaper, Alicia | GER | 1446 | 1210 | SK Freilassing | ||
5 | Kiyici, Marie | GER | 0 | 1188 | SGem 1882 Fürth | ||
6 | Tamrazyan, Mariam | GER | 0 | 1163 | SGem Eckental | ||
7 | Ito, Sarah | GER | 0 | 1154 | SK Wasserburg | ||
8 | Gubler, Miriam | 0 | 1126 | TSV Kareth-Lappersdorf | |||
9 | Lachenmaier, Alica | GER | 0 | 1083 | SC Garching 1980 e.V. | ||
10 | Giss, Marlene | GER | 0 | 963 | SC Dillingen | ||
11 | Mucke, Julia | 0 | 875 | TSV Rohrbach | |||
12 | Kuschel, Josephine | 0 | 859 | FC Bayern München e.V. | |||
13 | Polishchuk, Varvara | 0 | 837 | SC Unterhaching e.V. | |||
14 | Fast, Alice | 0 | 799 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |||
15 | Somvanshi, Riddhima | 0 | 764 | SK Michelau | |||
16 | Mantali, Eva Carina | 0 | 0 | SF Tegernheim | |||
17 | Kalinina, Emiliia | 0 | 0 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
18 | Sippenauer, Anna | 0 | 0 | SF Tegernheim |
Nach einem Fehlstart mit 1/3 konnte sich Olha mit vier Siegen in Serie noch den 3. Platz, und die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in der U12w sichern.
U12w Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobczak Zuzanna | GER | 16s1 | 12w1 | 4w½ | 9s1 | 2s1 | 6w½ | 5s½ | 5,5 | 28 | 0 | 21,25 | |
2 | Gubler Sarah | GER | 19w1 | 9s½ | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 5w½ | 10s1 | 5 | 27,5 | 0 | 18,00 | |
3 | Ratushna Olha | UKR | 9w0 | 5s1 | 12s0 | 17w1 | 15s1 | 8w1 | 6s1 | 5 | 25,5 | 0 | 18,50 | |
4 | Suryaprakash Smrithi | GER | 15s1 | 10w1 | 1s½ | 2w0 | 6s0 | 13w1 | 12w1 | 4,5 | 29 | 0 | 16,75 | |
5 | Lola Georgia-Maria | GER | 14s½ | 3w0 | 16s1 | 11w1 | 12w1 | 2s½ | 1w½ | 4,5 | 28,5 | 0 | 16,50 | |
6 | Artemenko Isabella | GER | 11w0 | 19s1 | 14s1 | 10w1 | 4w1 | 1s½ | 3w0 | 4,5 | 27 | 0 | 15,75 | |
7 | Englert Ann | GER | 18s1 | 11w½ | 2s0 | 14w1 | 8s½ | 10w½ | 9s1 | 4,5 | 25 | 0 | 14,50 | |
8 | Bharathula Akhila | GER | 13w0 | 18s1 | 15w1 | 12s½ | 7w½ | 3s0 | 17w1 | 4 | 24 | 0 | 11,50 | |
9 | Raghavan Madhushri | GER | 3s1 | 2w½ | 11s1 | 1w0 | 10s0 | 14w1 | 7w0 | 3,5 | 30,5 | 0 | 14,50 | |
10 | Ramayanam Nithya | GER | 17w1 | 4s0 | 13w1 | 6s0 | 9w1 | 7s½ | 2w0 | 3,5 | 27,5 | 0 | 11,25 | |
11 | Mandziuk Varvara | GER | 6s1 | 7s½ | 9w0 | 5s0 | 13w½ | 19s1 | 15w½ | 3,5 | 25,5 | 0 | 11,75 | |
12 | Anaparthi Anika | GER | 20s1 | 1s0 | 3w1 | 8w½ | 5s0 | 17w1 | 4s0 | 3,5 | 25,5 | 0 | 9,00 | |
13 | Adliwankina Elisabeth | GER | 8s1 | 14w0 | 10s0 | 16w1 | 11s½ | 4s0 | 18w1 | 3,5 | 23,5 | 0 | 10,25 | |
14 | Szentesi Julia | HUN | 5w½ | 13s1 | 6w0 | 7s0 | 16w1 | 9s0 | 20w1 | 3,5 | 23 | 0 | 8,25 | |
15 | Doberchak Emily Alice | GER | 4w0 | 17s1 | 8s0 | 19w1 | 3w0 | 20s1 | 11s½ | 3,5 | 20,5 | 0 | 5,25 | |
16 | Mishra Aarna | GER | 1w0 | 20s1 | 5w0 | 13s0 | 14s0 | 18w½ | 19w1 | 2,5 | 20,5 | 0 | 2,50 | |
17 | Schwab Berenike | GER | 10s0 | 15w0 | 18w1 | 3s0 | 20w1 | 12s0 | 8s0 | 2 | 21,5 | 0 | 2,00 | |
18 | Guether Anika | GER | 7w0 | 8w0 | 17s0 | 20s1 | 19w½ | 16s½ | 13s0 | 2 | 18 | 0 | 2,00 | |
19 | Gebert Amelie | GER | 2s0 | 6w0 | 20w1 | 15s0 | 18s½ | 11w0 | 16s0 | 1,5 | 21 | 0 | 1,00 | |
20 | Marzo Ina Carmelita | GER | 12w0 | 16w0 | 19s0 | 18w0 | 17s0 | 15w0 | 14s0 | 0 | 18,5 | 0 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
U12w Startrangliste
Nr. | Name | Land | EloI | DWZ | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushna, Olha | UKR | 1751 | 1673 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | ||
2 | Suryaprakash, Smrithi | GER | 1708 | 1664 | SF München e.V. | ||
3 | Artemenko, Isabella | GER | 1642 | 1561 | FC Bayern München e.V. | ||
4 | Sobczak, Zuzanna | GER | 1662 | 1539 | SK Wasserburg | ||
5 | Bharathula, Akhila | GER | 1622 | 1528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
6 | Lola, Georgia-Maria | GER | 1601 | 1468 | MSA Zugzwang 82 e.V. | ||
7 | Gubler, Sarah | GER | 0 | 1417 | TSV Kareth-Lappersdorf | ||
8 | Englert, Ann | GER | 1593 | 1396 | TV-Großostheim 1900 e.V. | ||
9 | Ramayanam, Nithya | GER | 1540 | 1277 | SC Erlangen 48/88 | ||
10 | Anaparthi, Anika | GER | 1564 | 1238 | SC Garching 1980 e.V. | ||
11 | Raghavan, Madhushri | GER | 1465 | 1186 | SF München e.V. | ||
12 | Doberchak, Emily Alice | GER | 1460 | 1142 | SC Garching 1980 e.V. | ||
13 | Mandziuk, Varvara | GER | 1497 | 1116 | SC Garching 1980 e.V. | ||
14 | Mishra, Aarna | GER | 0 | 1092 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
15 | Adliwankina, Elisabeth | GER | 0 | 1069 | TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 | ||
16 | Szentesi, Julia | HUN | 1482 | 1035 | SC Aschaffenburg e.V. | ||
17 | Gebert, Amelie | GER | 0 | 943 | SSV Burgkunstadt 1931 | ||
18 | Guether, Anika | GER | 0 | 929 | SSV Burgkunstadt 1931 | ||
19 | Schwab, Berenike | GER | 0 | 910 | SC Aschaffenburg e.V. | ||
20 | Marzo, Ina Carmelita | GER | 0 | 795 | SC Schwabmünchen |
U14w Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averkova Mariia | GER | 7s1 | 3w½ | 8s1 | 2s½ | 5w1 | 4s1 | 9w1 | 6 | 29,5 | 0 | 24,25 | |
2 | Luible Antonia | GER | 11w1 | 9s1 | 4s½ | 1w½ | 3s½ | 5w1 | 8s1 | 5,5 | 29 | 0 | 21,50 | |
3 | Werner Amelie | GER | 14w1 | 1s½ | 5w0 | 10s1 | 2w½ | 11s1 | 4w1 | 5 | 26,5 | 0 | 16,75 | |
4 | Hofmeier Viktoria | GER | 10w1 | 8s1 | 2w½ | 5s½ | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 4 | 30,5 | 0 | 14,75 | |
5 | Grunert Greta | GER | 6s½ | 7w1 | 3s1 | 4w½ | 1s0 | 2s0 | 14w1 | 4 | 29 | 0 | 13,50 | |
6 | Grey Paula | GER | 5w½ | 10s½ | 9w0 | 8w½ | 13s1 | 7w½ | 12s1 | 4 | 21 | 0 | 10,00 | |
7 | Mauhs Helena | GER | 1w0 | 5s0 | 12w1 | 14w1 | 9s½ | 6s½ | 13w1 | 4 | 20,5 | 0 | 6,75 | |
8 | Schwarzfischer Ramona | GER | 13s1 | 4w0 | 1w0 | 6s½ | 10w1 | 12s1 | 2w0 | 3,5 | 25,5 | 0 | 8,00 | |
9 | Wachtel Barbara | GER | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 11w0 | 7w½ | 14s1 | 1s0 | 3,5 | 24,5 | 0 | 8,00 | |
10 | Ge Huien | GER | 4s0 | 6w½ | 14s1 | 3w0 | 8s0 | 13w1 | 11w1 | 3,5 | 21 | 0 | 6,50 | |
11 | Blodig Antonia | GER | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 9s1 | 4w0 | 3w0 | 10s0 | 3 | 24 | 0 | 6,00 | |
12 | Huang Elisabeth | GER | 9w0 | 11s0 | 7s0 | 13w½ | 14s1 | 8w0 | 6w0 | 1,5 | 19,5 | 0 | 1,00 | |
13 | Tamrazyan Eleonora | GER | 8w0 | 14s½ | 11w0 | 12s½ | 6w0 | 10s0 | 7s0 | 1 | 20 | 0 | 1,00 | |
14 | Bucher Tara | GER | 3s0 | 13w½ | 10w0 | 7s0 | 12w0 | 9w0 | 5s0 | 0,5 | 22,5 | 0 | 0,50 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
U14w Startrangliste
Nr. | Name | Land | EloI | DWZ | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averkova, Mariia | GER | 1739 | 1635 | SC 1868 Bamberg | ||
2 | Hofmeier, Viktoria | GER | 1588 | 1545 | SK Germering e. V. | ||
3 | Grunert, Greta | GER | 1560 | 1374 | FC Bayern München e.V. | ||
4 | Luible, Antonia | GER | 1676 | 1369 | SF Tegernheim | ||
5 | Schwarzfischer, Ramona | GER | 0 | 1318 | SF Roding | ||
6 | Werner, Amelie | GER | 1518 | 1303 | SC Garching 1980 e.V. | ||
7 | Wachtel, Barbara | GER | 1615 | 1280 | SF Augsburg | ||
8 | Mauhs, Helena | GER | 0 | 1214 | FC Bayern München e.V. | ||
9 | Ge, Huien | GER | 0 | 1213 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
10 | Grey, Paula | GER | 1491 | 1177 | FC Bayern München e.V. | ||
11 | Blodig, Antonia | GER | 0 | 943 | SF Augsburg | ||
12 | Tamrazyan, Eleonora | GER | 0 | 774 | SGem Eckental | ||
13 | Bucher, Tara | GER | 0 | 757 | SK Starnberg | ||
14 | Huang, Elisabeth | GER | 0 | 0 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e |
U16w Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boronina Kseniia | GER | 10s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 4s0 | 5w½ | 7s+ | 5,5 | 28,5 | 0 | 22,00 | |
2 | Prokscha Charlotte | GER | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 3w½ | 5s½ | 4w1 | 10s1 | 5 | 26,5 | 0 | 17,25 | |
3 | Neumeier Valentina | GER | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 2s½ | 6s½ | 11w1 | 5s½ | 4,5 | 27,5 | 0 | 16,00 | |
4 | Schwarzfischer Julia | GER | 11s1 | 5w½ | 3s0 | 7w1 | 1w1 | 2s0 | 9w1 | 4,5 | 26,5 | 0 | 15,00 | |
5 | Wachtel Alexandra | GER | 12w1 | 4s½ | 6w0 | 8s1 | 2w½ | 1s½ | 3w½ | 4 | 28 | 0 | 14,50 | |
6 | Paliwal Kashika | GER | 7s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 3w½ | 10w½ | 12s1 | 4 | 26 | 0 | 12,75 | |
7 | Krause Laura Kristin | GER | 6w0 | 9s1 | 8w½ | 4s0 | 11s1 | 12w½ | 1w- | 3 | 22 | 0 | 7,00 | |
8 | Bilogolovko Anna | GER | 3s0 | 10w1 | 7s½ | 5w0 | 12s1 | 9w0 | 11s½ | 3 | 20,5 | 0 | 6,75 | |
9 | Jannicke Svea | GER | 2s0 | 7w0 | 11s1 | 12w½ | 10w0 | 8s1 | 4s0 | 2,5 | 22 | 0 | 6,00 | |
10 | Duan Linxi | GER | 1w0 | 8s0 | 12w½ | 11w0 | 9s1 | 6s½ | 2w0 | 2 | 23,5 | 0 | 5,50 | |
11 | Seidel Valentina | GER | 4w0 | 12s½ | 9w0 | 10s1 | 7w0 | 3s0 | 8w½ | 2 | 22 | 0 | 4,50 | |
12 | Wambach Franziska | GER | 5s0 | 11w½ | 10s½ | 9s½ | 8w0 | 7s½ | 6w0 | 2 | 21 | 0 | 5,00 |
U16w Startrangliste
Nr. | Name | Land | EloI | DWZ | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumeier, Valentina | GER | 1829 | 1785 | SK Kelheim 1920 | ||
2 | Schwarzfischer, Julia | GER | 1769 | 1722 | SF Roding | ||
3 | Prokscha, Charlotte | GER | 1788 | 1708 | FC Bayern München e.V. | ||
4 | Boronina, Kseniia | GER | 1603 | 1661 | SV Neustadt/Altenstadt | ||
5 | Wachtel, Alexandra | GER | 1577 | 1604 | SF Augsburg | ||
6 | Paliwal, Kashika | GER | 1693 | 1534 | FC Bayern München e.V. | ||
7 | Bilogolovko, Anna | GER | 1657 | 1473 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
8 | Seidel, Valentina | GER | 0 | 1450 | SC Schwarzenbach | ||
9 | Jannicke, Svea | GER | 0 | 1292 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | ||
10 | Duan, Linxi | GER | 1508 | 1192 | SV Würzburg von 1865 e.V. | ||
11 | Wambach, Franziska | GER | 1418 | 1180 | SK 1982 Klingenberg e.V. | ||
12 | Krause, Laura Kristin | GER | 1443 | 1140 | SC Forchheim e.V. |
U18w Tabelle nach der 7 Runde
Rg. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englert, Lin | GER | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 14,00 | 4 | 0 | |
2 | Loos, Violeta | GER | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 9,75 | 3 | 0 | |
3 | Eichinger, Anja | GER | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 8,25 | 2 | 0 | |
4 | Sabol, Tena | GER | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 6,75 | 2 | 0 | |
5 | Muhina, Alina | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 | 1 | 0 | |
6 | Anaparthi, Aditi | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 4,00 | 1 | 0 | |
7 | Arlt, Maike | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4,50 | 0 | 0 |
U18w Spielerinnen nach DWZ sortiert
Nr. | Name | Land | EloI | DWZ | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Englert, Lin | GER | 1781 | 1744 | TV-Großostheim 1900 e.V. | ||
3 | Eichinger, Anja | GER | 1627 | 1481 | SF Tegernheim | ||
1 | Muhina, Alina | GER | 1547 | 1460 | SC Garching 1980 e.V. | ||
7 | Sabol, Tena | GER | 1570 | 1434 | SK 1907 Kulmbach | ||
5 | Anaparthi, Aditi | GER | 1457 | 1364 | SC Garching 1980 e.V. | ||
4 | Loos, Violeta | GER | 1457 | 1326 | SG Post/Süd Regensburg | ||
2 | Arlt, Maike | GER | 1694 | 1289 | SK Schwanstetten 79 e.V. |
U10 Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Yining | 1586 | CHN | 16w1 | 15s1 | 2w½ | 8s½ | 9w1 | 7s1 | 5w1 | 6 | 28 | 0 | 23,25 | |
2 | Chanishvili Noa | 1446 | GER | 14w1 | 12s1 | 1s½ | 5w1 | 7w0 | 8s1 | 9w1 | 5,5 | 29 | 0 | 22,00 | |
3 | Leja Luis | 1157 | GER | 5s½ | 13w1 | 11s0 | 21w1 | 6s½ | 14w1 | 7w1 | 5 | 24,5 | 0 | 16,50 | |
4 | Nabe Sebastian | 1195 | GER | 6s0 | 20w1 | 7w0 | 22s1 | 19w1 | 10s1 | 8w1 | 5 | 20,5 | 0 | 12,00 | |
5 | Nguyen Trung Atticus | 1375 | GER | 3w½ | 7s1 | 21w1 | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 1s0 | 4,5 | 29 | 0 | 15,00 | |
6 | Merle Atreyu Lukas | 1419 | GER | 4w1 | 9s1 | 8w0 | 7s0 | 3w½ | 19s1 | 11w1 | 4,5 | 27,5 | 0 | 17,00 | |
7 | Mitin Maximilian | 1363 | GER | 20s1 | 5w0 | 4s1 | 6w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 4 | 32,5 | 0 | 17,00 | |
8 | Götz Georg | 1440 | GER | 10s1 | 11w½ | 6s1 | 1w½ | 14s1 | 2w0 | 4s0 | 4 | 31,5 | 0 | 16,25 | |
9 | Frikel Konstantin | 1485 | GER | 18s1 | 6w0 | 16s1 | 11w1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 4 | 28,5 | 0 | 12,50 | |
10 | Tan Henry | 1210 | GER | 8w0 | 22s1 | 12w0 | 20s1 | 21s1 | 4w0 | 14s1 | 4 | 19 | 0 | 6,50 | |
11 | Kinateder Vitus | 1325 | GER | 22w1 | 8s½ | 3w1 | 9s0 | 13s1 | 5w0 | 6s0 | 3,5 | 25,5 | 0 | 10,50 | |
12 | Özkurt Alper | 1370 | GER | 19s1 | 2w0 | 10s1 | 14w0 | 5s0 | 16w1 | 15s½ | 3,5 | 25 | 0 | 10,50 | |
13 | Dankic Bruno | 1363 | GER | 21w½ | 3s0 | 17w1 | 15s1 | 11w0 | 9s0 | 18w1 | 3,5 | 22,5 | 0 | 9,25 | |
14 | Leichtle Felix | 1226 | GER | 2s0 | 19w1 | 15w1 | 12s1 | 8w0 | 3s0 | 10w0 | 3 | 27 | 0 | 8,50 | |
15 | Roscher Simon | 1384 | GER | 17s1 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 18s½ | 21w1 | 12w½ | 3 | 23 | 0 | 7,50 | |
16 | Ilsemann Leonardo | 1306 | GER | 1s0 | 17w1 | 9w0 | 19s0 | 20w1 | 12s0 | 21s1 | 3 | 22 | 0 | 6,50 | |
17 | Öhrlein Frederik | 1168 | GER | 15w0 | 16s0 | 13s0 | 18w0 | 22w1 | 20s1 | 19w1 | 3 | 16 | 0 | 4,00 | |
18 | Schwarz Rayan | 1283 | GER | 9w0 | 21s0 | 20w0 | 17s1 | 15w½ | 22s1 | 13s0 | 2,5 | 17 | 0 | 4,50 | |
19 | Hewera Jonathan | 1016 | 12w0 | 14s0 | 22w1 | 16w1 | 4s0 | 6w0 | 17s0 | 2 | 22 | 0 | 3,00 | ||
20 | Mätz Mark | 792 | 7w0 | 4s0 | 18s1 | 10w0 | 16s0 | 17w0 | 22w1 | 2 | 21,5 | 0 | 2,50 | ||
21 | Voll Johannes | 980 | 13s½ | 18w1 | 5s0 | 3s0 | 10w0 | 15s0 | 16w0 | 1,5 | 25,5 | 0 | 4,25 | ||
22 | Martel Lukas | 762 | 11s0 | 10w0 | 19s0 | 4w0 | 17s0 | 18w0 | 20s0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 |
U10 Startrangliste
Nr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu, Yining | CHN | 1586 | SC Dillingen | ||
2 | Frikel, Konstantin | GER | 1485 | SK Kelheim 1920 | ||
3 | Chanishvili, Noa | GER | 1446 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
4 | Götz, Georg | GER | 1440 | MSA Zugzwang 82 e.V. | ||
5 | Merle, Atreyu Lukas | GER | 1419 | TV Tegernsee | ||
6 | Roscher, Simon | GER | 1384 | SK Germering e. V. | ||
7 | Nguyen Trung, Atticus | GER | 1375 | SK Germering e. V. | ||
8 | Özkurt, Alper | GER | 1370 | SK Freising | ||
9 | Dankic, Bruno | GER | 1363 | SF München e.V. | ||
10 | Mitin, Maximilian | GER | 1363 | SG Büchenbach/Roth e.V. | ||
11 | Kinateder, Vitus | GER | 1325 | SK Gräfelfing | ||
12 | Ilsemann, Leonardo | GER | 1306 | SK Germering e. V. | ||
13 | Schwarz, Rayan | GER | 1283 | SK Klosterlechfeld | ||
14 | Leichtle, Felix | GER | 1226 | Spgem Kötz/Ichenhausen | ||
15 | Tan, Henry | GER | 1210 | TURNG Schweinfurt 1848 e. | ||
16 | Nabe, Sebastian | GER | 1195 | SC Eggerbachtal e.V. | ||
17 | Öhrlein, Frederik | GER | 1168 | SSV Burgkunstadt 1931 | ||
18 | Leja, Luis | GER | 1157 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | ||
19 | Hewera, Jonathan | 1016 | SV Seubelsdorf e.V. | |||
20 | Voll, Johannes | 980 | DJK-SV Schaibing | |||
21 | Mätz, Mark | 792 | SF Tegernheim | |||
22 | Martel, Lukas | 762 | FC Ergolding 1932 e.V. |
U12 Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielmann Jan | 1507 | GER | 12w1 | 17s1 | 2w1 | 5s1 | 7w½ | 3s0 | 8w1 | 5,5 | 28,5 | 0 | 21,50 | |
2 | Martin Fernandez Félix | 1571 | GER | 19w1 | 11w½ | 1s0 | 4s½ | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 5 | 28,5 | 0 | 18,75 | |
3 | Kottage Nilash Nethul | 1932 | SRI | 13s½ | 12w½ | 6s1 | 17w1 | 11s1 | 1w1 | 2s0 | 5 | 27,5 | 0 | 19,25 | |
4 | Dombert Johannes | 1628 | GER | 9s0 | 13w1 | 10s½ | 2w½ | 18s1 | 5w1 | 7s1 | 5 | 27 | 0 | 18,50 | |
5 | Serwane Ruben | 1717 | GER | 15w1 | 8s1 | 7w½ | 1w0 | 6s1 | 4s0 | 11w1 | 4,5 | 29,5 | 0 | 17,00 | |
6 | Mittermeier Luca | 1589 | GER | 22w1 | 9s½ | 3w0 | 8s1 | 5w0 | 17s1 | 14w1 | 4,5 | 24,5 | 0 | 13,00 | |
7 | Kaza Charith | 1605 | GER | 16w1 | 10s1 | 5s½ | 11w1 | 1s½ | 2w0 | 4w0 | 4 | 30,5 | 0 | 15,50 | |
8 | Atturi Sathwik Reddy | 1583 | GER | 20s1 | 5w0 | 18s1 | 6w0 | 10s1 | 15w1 | 1s0 | 4 | 26 | 0 | 11,50 | |
9 | Riedel Tim | 1432 | 4w1 | 6w½ | 11s0 | 14s0 | 12w½ | 19s1 | 15w1 | 4 | 25 | 0 | 14,50 | ||
10 | Trimpl Michael | 1536 | GER | 21s1 | 7w0 | 4w½ | 13s½ | 8w0 | 20s1 | 17w1 | 4 | 22 | 0 | 10,00 | |
11 | Matsarski David | 1667 | GER | 14w1 | 2s½ | 9w1 | 7s0 | 3w0 | 13s1 | 5s0 | 3,5 | 28,5 | 0 | 12,50 | |
