Seite 11 von 11
Für Artur lief das Turnier sehr gut, mit 4/7 konnte er DWZ un Elo gewinnen.
U25 Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Florian | 2101 | GER | 11w1 | 9s1 | 2w1 | 4s1 | 6w½ | 13s1 | 8w1 | 6,5 | 30 | 0 | 27,75 | |
2 | Sitnik Arthur | 1717 | GER | 24s1 | 25w1 | 1s0 | 8w1 | 3s1 | 15w1 | 5s½ | 5,5 | 26,5 | 0 | 17,75 | |
3 | Arora Abhiraaj | 1897 | GER | 9w0 | 7s1 | 10w1 | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 6w½ | 4,5 | 31,5 | 0 | 19,75 | |
4 | Medvedev Michael | 1757 | GER | 10w1 | 20s1 | 5w1 | 1w0 | 8s½ | 3w0 | 15s1 | 4,5 | 29,5 | 0 | 16,50 | |
5 | Leonhardt Lukas | 1390 | GER | 6w1 | 19s1 | 4s0 | 3w0 | 14s1 | 9w1 | 2w½ | 4,5 | 29 | 0 | 17,25 | |
6 | Cwiklik Jonah | 1700 | GER | 5s0 | 16w1 | 25s1 | 14w1 | 1s½ | 8w½ | 3s½ | 4,5 | 28 | 0 | 16,00 | |
7 | Neumeier Konstantin | 1539 | GER | 16s½ | 3w0 | 23s1 | 9w½ | 17s1 | 10w½ | 13s1 | 4,5 | 24,5 | 0 | 14,25 | |
8 | Bardehle Niklas | 1657 | GER | 17w1 | 18s1 | 13w1 | 2s0 | 4w½ | 6s½ | 1s0 | 4 | 30,5 | 0 | 14,00 | |
9 | Ratushnyi Artur | 1658 | UKR | 3s1 | 1w0 | 19w½ | 7s½ | 12w1 | 5s0 | 22w1 | 4 | 29 | 0 | 14,50 | |
10 | Gold Michael | 1592 | GER | 4s0 | 21w1 | 3s0 | 25w1 | 19w1 | 7s½ | 11w½ | 4 | 24 | 0 | 10,75 | |
11 | Mok Mike | 1345 | GER | 1s0 | 23w½ | 16s1 | 21w0 | 24s1 | 20w1 | 10s½ | 4 | 23 | 0 | 11,00 | |
12 | Uyar Taha | 1565 | GER | 13s0 | 14w0 | 21s1 | 23w1 | 9s0 | 17w1 | 20s1 | 4 | 21 | 0 | 10,00 | |
13 | Savchuk Andrej | 1381 | GER | 12w1 | 22s1 | 8s0 | 15w½ | 20s1 | 1w0 | 7w0 | 3,5 | 27,5 | 0 | 10,75 | |
14 | Cwiklik Julian | 1552 | GER | 19w0 | 12s1 | 18w1 | 6s0 | 5w0 | 22s½ | -1 | 3,5 | 24,5 | 0 | 11,75 | |
15 | Weinberger Maxim | 1489 | GER | 18w0 | 17s1 | 24w1 | 13s½ | 22w1 | 2s0 | 4w0 | 3,5 | 24 | 0 | 9,25 | |
16 | Kasberger Alexander | 1609 | GER | 7w½ | 6s0 | 11w0 | -0 | 25s1 | 23s1 | 19w+ | 3,5 | 23,5 | 0 | 9,25 | |
17 | Fischer Quirin | 1676 | GER | 8s0 | 15w0 | -1 | 18s1 | 7w0 | 12s0 | 21w1 | 3 | 24,5 | 0 | 8,50 | |
18 | Garza Samuel | 1275 | GER | 15s1 | 8w0 | 14s0 | 17w0 | 21s0 | -1 | 24w1 | 3 | 21,5 | 0 | 8,50 | |
19 | Arriens Damien | 1627 | GER | 14s1 | 5w0 | 9s½ | 20w½ | 10s0 | 21w½ | 16s- | 2,5 | 23,5 | 0,5 | 8,00 | |
20 | Turba Vincent | 1676 | GER | 21s1 | 4w0 | 22w1 | 19s½ | 13w0 | 11s0 | 12w0 | 2,5 | 23,5 | 0,5 | 6,25 | |
21 | Siska Oliver | 1430 | GER | 20w0 | 10s0 | 12w0 | 11s1 | 18w1 | 19s½ | 17s0 | 2,5 | 23 | 0 | 8,25 | |
22 | Dersewski Jonas | 1775 | GER | 23s1 | 13w0 | 20s0 | 24w1 | 15s0 | 14w½ | 9s0 | 2,5 | 21 | 0 | 5,75 | |
23 | Neumeier Leonhard | 1425 | GER | 22w0 | 11s½ | 7w0 | 12s0 | -1 | 16w0 | 25s½ | 2 | 22 | 0 | 4,75 | |
24 | Türkboylari Alper | 949 | GER | 2w0 | -1 | 15s0 | 22s0 | 11w0 | 25w1 | 18s0 | 2 | 22 | 0 | 3,50 | |
25 | Wagner Laurin | 0 | GER | -1 | 2s0 | 6w0 | 10s0 | 16w0 | 24s0 | 23w½ | 1,5 | 23 | 0 | 2,50 |
U25 Startrangliste
Nr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold, Florian | GER | 2101 | SK Kelheim 1920 | ||
2 | Arriens, Damien | GER | 1627 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | ||
3 | Arora, Abhiraaj | GER | 1897 | SC Erlangen 48/88 | ||
4 | Dersewski, Jonas | GER | 1775 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
5 | Medvedev, Michael | GER | 1757 | SK Rochade Augsburg | ||
6 | Cwiklik, Jonah | GER | 1700 | SC Postbauer-Heng e.V | ||
7 | Bardehle, Niklas | GER | 1657 | SK Freising | ||
8 | Uyar, Taha | GER | 1565 | SC Kempten 1878 | ||
9 | Siska, Oliver | GER | 1430 | SG Post/Süd Regensburg | ||
10 | Neumeier, Konstantin | GER | 1539 | SK Kelheim 1920 | ||
11 | Weinberger, Maxim | GER | 1489 | SK Kelheim 1920 | ||
12 | Sitnik, Arthur | GER | 1717 | SK Kelheim 1920 | ||
13 | Mok, Mike | GER | 1345 | SC Dillingen | ||
14 | Cwiklik, Julian | GER | 1552 | SC Postbauer-Heng e.V | ||
15 | Ratushnyi, Artur | UKR | 1658 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | ||
16 | Neumeier, Leonhard | GER | 1425 | SK Kelheim 1920 | ||
17 | Gold, Michael | GER | 1592 | SK Kelheim 1920 | ||
18 | Leonhardt, Lukas | GER | 1390 | SK Schwanstetten 79 e.V. | ||
19 | Fischer, Quirin | GER | 1676 | SF Tegernheim | ||
20 | Savchuk, Andrej | GER | 1381 | SC Uttenreuth e.V. | ||
21 | Turba, Vincent | GER | 1676 | SK 1926 Nördlingen-Ries | ||
22 | Kasberger, Alexander | GER | 1609 | SC Sonnen 1986 | ||
23 | Garza, Samuel | GER | 1275 | SC Erlangen 48/88 | ||
24 | Türkboylari, Alper | GER | 949 | SK Neuburg | ||
25 | Wagner, Laurin | GER | 0 | SC Kempten 1878 |