Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft 2002/3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: historisch
- Zugriffe: 2372
Vereinsmeisterschaft 2002/3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - historisch Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 2372 hits
Die Vereinsmeisterschaft 2002-3 wurde vom 26.9.2002 bis 9.10.2003 ausgetragen und von Peter Erlbeck gewonnen:
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlbeck, Peter | 2070 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.0 | 31.75 |
2. | Zollstab, Jürgen | 2078 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 35.5 | 27.75 |
3. | Dombrowsky, Michael | 2049 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 37.5 | 24.50 |
4. | Hintyes, Helmuth | 1850 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 33.0 | 21.50 |
5. | Eiber, Manfred | 2140 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 42.0 | 26.25 |
6. | Stiller, Jürgen | 2145 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.5 | 22.75 |
7. | Busse, Oliver | 1784 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.0 | 21.50 |
8. | Roth, Hans | 1742 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.5 | 21.00 |
9. | Luther, Helmut | 1957 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.0 | 20.50 |
10. | Babichev, Vyacheslav | 1766 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
11. | Werner, Thomas | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 16.00 | |
12. | Konsek, Peter | 1993 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36.0 | 16.75 |
13. | Kauer, Reinhard | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.5 | 13.50 | |
14. | Pahlen, Dieter | 1648 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 14.00 |
15. | Berg, Winfried | 1731 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.00 |
16. | Eskandari, Fraidu | 1644 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.5 | 10.00 |
17. | Bala, Claudiu | 1352 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.5 | 11.50 |
18. | Schiesser, Desider | 1475 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.00 |
19. | Holiga, Friedrich | 1698 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 34.0 | 14.00 |
20. | Elpelt, Volker | 1641 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 10.25 |
21. | Höhenberger, Robert | 1700 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.0 | 8.25 |
22. | Seger, Joachim | 1460 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 11.75 |
23. | Röckl, Adelbert | 1360 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 30.5 | 11.00 |
24. | Schreimel, Jakob | 1486 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 11.75 |
25. | Bruder, Heinz | 1491 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 |
26. | Beuschel, Uwe | 1473 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 23.0 | 6.75 |
27. | Pfaller, Richard | 1438 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 34.5 | 10.50 |
28. | Ionov, Serguei | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |
29. | Chadwell, Eugene | 1688 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 26.5 | 9.25 |
30. | Pilch, Jan | 1503 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 4.25 |
31. | Luigiq, Azem | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
32. | Erlbeck, Simon | 1378 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 24.5 | 5.25 |
33. | Dreiseitel, Werner | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | |
34. | Dreiseitel, Ursula | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
35. | Devries, Schwarzk | 1593 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
36. | Zydeck, Stefan | 1082 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 30.5 | 5.00 |
37. | Vogt, Claudia | 1650 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
VM 2017/18 Anmeldungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2548
VM 2017/18 Anmeldungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 22 September 2017 2548 hits
Meldeschluß: 24.9. | Auslosung 25.9.
Teilnehmer nach DWZ
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
LfdN | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2217 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
2. | Kotz,Reinhard | 2114 | SK 1911 Herzogenaurach |
3. | Saathoff,Richard | 2102 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
4. | Bunk,Karsten | 2072 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
5. | Erlbeck,Peter | 2020 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
6. | Zitzewitz,Roland | 1999 | SC Hemer |
7. | Konsek,Peter | 1938 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
8. | Kocak,Ediz | 1848 | SGem Fürth 1882 |
9. | Rhein,Thomas | 1830 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
10. | Dyroff,Roland | 1814 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
11. | Rausch,Wolfgang | 1789 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
12. | Roth,Hans | 1736 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
13. | Llugiq,Bajram | 1735 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
14. | Pörzgen,Michael | 1729 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
15. | Leuschner.Günter | 1703 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
16. | Babichev,Vyacheslav | 1701 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
17. | Kauer,Reinhard | 1682 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
18. | Rost,Harald | 1676 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
19. | Walch,Roger | 1671 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
20. | Elpelt,Volker | 1669 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
21. | Ionov,Sergey | 1650 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
22. | Diebel,Günter | 1643 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
23. | Pahlen,Dietrich | 1640 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
24. | Bertram,Horst | 1614 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
25. | Götz,Klaus | 1542 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
26, | Pilch,Jan | 1515 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
27. | Dreiseitel,Werner | 1510 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
28. | Weidenhöfer,Robert | 1509 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
29. | Scheitler,Wolfgang | 1504 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
30. | Schiesser,Desider | 1475 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
31. | Ludwig,Ines | 1447 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
32. | Barnowski,Roman | 1446 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
33. | Hofmann,Tim | 1434 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
34. | Majid,Hakim | 1313 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
35. | Steindl,Horst | 1261 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
36. | Schaller,Michael | 1242 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
37. | Mager,Jürgen | 1180 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
38. | Dr.Walisch,Wilfried | 956 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
Vereinsmeisterschaft 2017/18 - Votum für den Modus
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2417
Vereinsmeisterschaft 2017/18 - Votum für den Modus
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 14 September 2017 2417 hits
Abstimmung zum Modus
Vereinsmeisterschaft 2017/18
Soll in 2 Gruppen (nach DWZ gruppiert) gespielt werden?
Nein (bisheriger Modus) | Ja - bitte in 2 Gruppen |
---|---|
Pörzgen | Ludwig |
Götz | Dyroff |
Barnowski | Babichev |
Rhein | Kotz |
Leuschner | Erlbeck |
Hofmann | Scheitler |
Konsek | Steindl |
Rausch | Mager |
Llugiq | Pahlen |
Rost | Elpelt |
Reis | Walch |
Bunk | Bertram |
Zitzewitz | Dr.Walisch |
Schaller | Kocak |
Kauer | Majid |
Weidenhöfer | Schiesser |
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2776
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 30 Oktober 2016 2776 hits
Die Nachspielergebnisse der 2.Runde am 20.10.:
Konsek - Bertram 1 : 0
Majid - Osuna Sanchez-Infante 0 : 1
Barnowski - Hofmann ½ : ½
Zwei Partien müssen in der nächsten Woche noch ausgespielt werden.
DWZ-Auswertung VM 2015/16
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2015/16
- Zugriffe: 2923
DWZ-Auswertung VM 2015/16
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2015/16 Zuletzt aktualisiert: 29 September 2016 2923 hits
Unser Vereinsturnier wurde ausgewertet: