Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
VM 2022 Gruppe C Alle Paarungen und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 2749
VM 2022 Gruppe C Alle Paarungen und Rangliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 30 Oktober 2022 2749 hits
SW Nürnberg Süd - Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe C
Stand 30.10.22
Eine Partie noch ausstehend.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanek,Erik | SC Schwarz-Weiß | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | --- | |||
2 | Becker,Christian | 1659 | SC Schwarz-Weiß | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.50 | --- | ||
3 | Bertram,Horst | 1557 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.50 | --- | ||
4 | Hofmann,Tim | 1776 | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | --- | ||
5 | Pörzgen,Michael | 1707 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 | --- | ||
6 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SC Schwarz-Weiß | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2.50 | --- |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | 1 | Hofmann,Tim | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Bertram,Horst | () | - | 2 | Pörzgen,Michael | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (1½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Bertram,Horst | (1) | - | 4 | Hanek,Erik | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Bertram,Horst | (1) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
2 | 4 | Hanek,Erik | (2) | - | 1 | Hofmann,Tim | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Becker,Christian | (1½) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 3 | Becker,Christian | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Pörzgen,Michael | (2) | - | 4 | Hanek,Erik | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Hofmann,Tim | (2) | - | 5 | Bertram,Horst | (1) | 0 - 1 |
VM 2022 Gruppe A Alle Paarungen und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 3085
VM 2022 Gruppe A Alle Paarungen und Rangliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 3085 hits
SW Nürnberg Süd - Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe A
Endstand
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2093 | SGem 1882 Fürth | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | |
2 | Reis,Gerhard | 2170 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | |
3 | Kordts,Wolfgang | 2064 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2063 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.00 |
5 | Saathoff,Richard | 2032 | SC Schwarz-Weiß | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.50 | |
6 | Kroneder,Christian | 2014 | SK Schwanstette | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christian | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | ½ - ½ | |||
3 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | 1 - 0 | |||
3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Saathoff,Richard | (1) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 4 | FM Seibold,Hubert | FM | (1½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (2) | = - = | ||
3 | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 2 | Kocak,Ediz | (2½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Kroneder,Christian | (½) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Kocak,Ediz | (3½) | - | 4 | FM Seibold,Hubert | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (2½) | - | 5 | Saathoff,Richard | (1½) | + - - |
VM 2022 Gruppe B Alle Paarungen und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 2986
VM 2022 Gruppe B Alle Paarungen und Rangliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2022 2986 hits
Stand 05.10.22 (Endstand)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Holl,Manfred | (½) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Bunk,Karsten | (2) | - | 3 | Kanewski,Josef | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 6 | Holl,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
2 | 4 | Müller,Christian | (2½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Kanewski,Josef | (1) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Holl,Manfred | (2) | - | 3 | Kanewski,Josef | (1½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Müller,Christian | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 5 | Rhein,Thomas | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (Endstand) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1878 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.00 | --- | ||
2 | Bunk,Karsten | 2005 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | --- | ||
3 | Holl,Manfred | 1804 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.00 | --- | ||
4 | Rhein,Thomas | 1834 | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | --- | ||
5 | Kanewski,Josef | 1967 | SK Weiden 1907 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | --- | ||
6 | Erlbeck,Peter | 1988 | SC Schwarz-Weiß | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 | --- |
VM 2022 - Alle Paarungen
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 913
VM 2022 - Alle Paarungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 04 August 2022 913 hits
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | - |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | ||||
2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | |||||
3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | |||||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
3 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
2 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | - | |||||
2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | |||||
3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | |||||
2 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
2 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | |||||
3 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
2 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
3 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - |
Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | 1 | Hofmann,Tim | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Bertram,Horst | () | - | 2 | Pörzgen,Michael | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Becker,Christian | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | |||||
3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
3 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | |||||
3 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
2 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
3 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - |
Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | () | - | 1 | Scheitler,Wolfga | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Walisch,Wilfried | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 3 | Birkelbach,Steff | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | |||||
2 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - |
Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | |||||
3 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - |
Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | |||||
3 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - |
Vereinsmeisterschaft 2019/20 - Runde 6
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2019/21
- Zugriffe: 1198
Vereinsmeisterschaft 2019/20 - Runde 6
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2019/21 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2020 1198 hits
Die 6. Runde der Vereinsmeisterschaft 2019/20 wurde ausgelost. Dr. Wilfried Walisch steigt nach Auslandsaufenthalt wieder ins Turnier ein, daher gibt es diesmal kein Freilos. Offizieller Spieltermin ist am 12.03.2020. Die Partien können bei Verfügbarkeit gerne auch vorverlegt werden. Die Partien müssen bis spätestens 26.03.2020 ausgespielt sein!
Wer verlegen möchte, soll sich bitte rechtzeitig mit seinem Gegner absprechen und sich beim Spielleiter (
Spielbeginn ist 19:30 Uhr falls nicht anders vereinbart.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willim, Michael | (4½) | - | Konsek, Peter | (4) | - | ||
2 | Reis, Gerhard | (3½) | - | Kroneder, Christian | (3½) | - | ||
3 | Llugiq,Bajram | (3½) | - | Kordts, Wolfgang | (3½) | - | ||
4 | Riexinger, Martin | (3½) | - | Saathoff, Richard | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | Dyroff, Roland | (3½) | - | Erlbeck, Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | Holl, Manfred | (3) | - | Bunk, Karsten | (3) | 0 - 1 | ||
7 | Rhein, Thomas | (3) | - | Barnowski, Roman | (3) | 1 - 0 | ||
8 | Müller, Christian | (3) | - | Hofmann, Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | Kirch, Fritz | (2½) | - | Elpelt, Volker | (2½) | - | ||
10 | Babichev, Vyacheslav | (2½) | - | Steindl, Horst | (2½) | - | ||
11 | Scheitler, Wolfgang | (2) | - | Pörzgen, Michael | (2) | - | ||
12 | Walisch, Wilfried | (2) | - | Rost, Harald | (2) | - | ||
13 | Bertram, Horst | (2) | - | Ludwig, Ines | (2) | 1 - 0 | ||
14 | Birkelbach, Stefan | (2) | - | Götz, Klaus | (2) | - | ||
15 | Pilch, Jan | (2) | - | Majid, Hakim | (2) | - | ||
16 | Dreiseitel, Werner | (1½) | - | Margraf, Dieter | (1½) | 1 - 0 | ||
17 | Mager, Jürgen | (1) | - | Walch, Roger | (1½) | - | ||
18 | Schaller, Michael | (1) | - | Dreiseitel, Ursula | (½) | - |