Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2025 107 hits
Das Heimspiel am 23.03.2025 gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 3 ging knapp gegen uns aus.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 23.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 3 | Epding, Olaf | 2119 | 2087 | 0 - 1 |
2 | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | - | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2055 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2030 | 2198 | ½ - ½ |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1969 | 1998 | 1 - 0 |
5 | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | - | 8 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | ½ - ½ |
6 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 2011 | 2023 | ½ - ½ |
7 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | - | 12 | Ehemann, Pascal | 1957 | 2033 | 0 - 1 |
8 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 13 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2105 | 0 - 1 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 155 hits
Bereits am 14.03.2025 konnte Stefan Süß vom Ausrichter Noris-Tarrasch Nürnberg das März-Stadtblitzturnier gewinnen. Von uns war Josef Kanewski dabei.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Siege | Remis | Verlust | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süß,Stefan | 1953 | 11 | 2 | 0 | 12.0 |
2 | Albert,Markus | 2254 | 11 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | Pikal,Alexander,Dr. | 1935 | 6 | 5 | 2 | 8.5 |
4 | Ronsin,Corentin | 2042 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | Oram,Thomas | 1705 | 8 | 0 | 5 | 8.0 |
6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
7 | Kanewski,Josef | 1908 | 5 | 4 | 4 | 7.0 |
8 | Rieber,René | 1727 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Engel,David | 1847 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
10 | Seiler,Leon | 1632 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
11 | Renner,Christian | 1948 | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
12 | Wendel,David | 1829 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
13 | Blunk,Dieter | 1921 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
14 | König,Larry | 1571 | 4 | 5 | 4 | 6.5 |
15 | Edelmayer,Luis | 1478 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
16 | Dosche,Clemens | 1525 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
17 | Kneußel,Nils | 1656 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
18 | Hahn,Thomas | 1706 | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
19 | Boger,Michael | 1770 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
20 | Held,Philip | 1535 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | 3 | 2 | 8 | 4.0 |
22 | Ott,Juan Luis | 1353 | 3 | 1 | 9 | 3.5 |
23 | Twarloh,Luca | 1 | 1 | 11 | 1.5 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 115 hits
Im Auswärtsspiel am 21.03.2025 bei Noris-Tarrasch 7 blieben die Punkte im Loni-Übler-Haus.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | |||||
1 | 1 | Scharr, Nils | 1459 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Huber, Dominik | 1583 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Müller, Tim | 1621 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Göbel, David | 1458 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1310 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Diaz del Real, David | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | 0 - 1 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 63 hits
Die 6. Mannschaft konnte am 21.03.2025 in Cadolzburg keine Punkte ergattern.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | |||||
1 | 1 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1904 | - | 1 | Werner, Norbert | 1760 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Wolf, Moritz | 1756 | - | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | Kaufmann, Tim | 1331 | - | 13 | Majid, Hakim | 1252 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Gräf, Julian | 1231 | - | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 62 hits
Am 21.03.2025 konnte die 7. Mannschaft knapp gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 8 gewinnen. Die letzte Partie wurde durch eine übersehene Springergabel zu unseren Gunsten entschieden.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | 1383 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Averin, Alex | 1333 | - | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Koltsov, Roman | 1439 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | - | 9 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | - | 12 | Dickmann, Kilian | 0 - 1 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 96 hits
Früh ins Wochenende starten konnten die Spieler der 4. Mannschaft. Nach einigen Remispartien wurden die letzten drei Bretter gewonnen. Der Wettkampf war bereits beendet als noch einige Partien im Parallelwettkampf in der Kreisliga 3 gespielt wurden.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6 - 2 | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ | ||
5 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ | ||
6 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 | ||
7 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | - | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | 1 - 0 |
Seite 9 von 511