Vereinsturnier
Schnellschach Juni
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 46
Schnellschach Juni
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2025 46 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde im Juni wurde mit 22 Teilnehmern gespiel. Es siegt Hennadii Nikolaiev mit 4,5 Punkten aus 5 Partien.
Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2 | Simin,Vladimir | 1823 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
3 | Bockel,Maxi | vereinslos | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
4 | Kanewski,Josef | 1956 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
5 | Nikolaiev,Mykyta | 1366 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
6 | Sakthivel,Darun | 1157 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
7 | Erlbeck,Peter | 1968 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
8 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
9 | Majid,Hakim | 1213 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
10 | Sarcevic,Ivo | 1229 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
11 | Zelinsky,Sophie | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
12 | Ibranovic,Smail | 1286 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
13 | Sarwar,Aram | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
14 | Becker,Christian | 1698 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
15 | Ramonat,Valentin | 1387 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
16 | Slusarczyk,Lukas | vereinslos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
17 | Doering,Florian | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
18 | Kühner,Joschka | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
19 | Barnowski,Roman | 1478 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
20 | Jansen,Alex | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
21 | Leidner,Jacklin | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
22 | Kaliappan,Sakthivel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 258
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Juni 2025 258 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde am 5.6.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1677 | 27.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1767 | 21.0 |
3 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1624 | 21.0 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1631 | 18.0 |
5 | Corba, Emiliano | 1500 | M | vereinslos | HUN | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1777 | 15.0 |
6 | Mehta,Yash | 1000 | M | SW Nürnberg Süd | IND | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1739 | 13.0 |
7 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1633 | 13.0 |
8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1628 | 13.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1616 | 13.0 |
10 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1612 | 13.0 |
11 | Schwarzfischer,Andreas | 1350 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1753 | 11.0 | |
12 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1624 | 12.0 |
13 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1537 | 12.0 |
14 | Jansen,Alex | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1592 | 8.0 | |
15 | Ramonat,Valentin | 1748 | * | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1350 | 9.0 | |
16 | Steindl,Horst | 1309 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1536 | 7.0 |
17 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1524 | 6.0 |
18 | Iong,Kailin | 1200 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1478 | 6.0 |
Juniblitzturnier im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 965
Juniblitzturnier im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2025 965 hits
Liebe Schachfreunde,
es blitzt wieder bei SW am Donnerstag, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45 Uhr. 9 Runden 3 plus 2 stehen an.
Wolfgang Fiedler
Peter gewinnt Maischnellschach - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 402
Peter gewinnt Maischnellschach - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 18 Mai 2025 402 hits
VM Schnellschach Mai 2025
am 15.5.2025 im Südstadtforum:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1769 | 13.0 | |
2 | Horba, Emiliano | 1500 | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1830 | 12.0 | |||
3 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1672 | 9.0 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1721 | 8.0 | |
5 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1654 | 8.0 | |
6 | Mehta,Yash | 1250 | M | SW Nürnberg Süd | IND | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1610 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1563 | 8.0 | ||
8 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1557 | 9.0 | |
9 | lazali, Jules | 1400 | vereinslos | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1453 | 9.0 | |||
10 | Majid,Hakim | 1674 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1708 | 6.0 | |
11 | Ratushnyi,Viktor | 1834 | * | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1705 | 6.0 | |
12 | Hanek,Erik | 1491 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1676 | 6.0 | ||
13 | Doering, Florian | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1660 | 6.0 | |||
14 | Beltz,Jörg | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1550 | 6.0 | ||
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1569 | 4.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1460 | 4.0 | |
17 | Jansen,Alex | 1300 | M | SW Nürnberg Süd | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1706 | 2.0 | ||
18 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1627 | 3.0 | |
19 | Ratushnyi,Artur | 1599 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1617 | 3.0 | ||
20 | Ratushna,Olha | 1734 | * | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1640 | 1.0 | |
21 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1368 | 1.0 |
Vereinsmeisterschaft 2025 -Termin bis 30.06.2025 alle Spiele gespielt oder 0-0 einschl. Runde 5
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 581
Vereinsmeisterschaft 2025 -Termin bis 30.06.2025 alle Spiele gespielt oder 0-0 einschl. Runde 5
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 12 Juni 2025 581 hits
Hallo zusammen bis 30.06.2025 alle Partien der Runde 5 abschließen.
VM Gruppe A 2025
Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | ||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | |||
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (½) | ½ - ½ | ||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 1 - 0 | ||||
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | ||||
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | ||||
3 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | ||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | ||||
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | ||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | |||
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | ||||
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | |||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - |
VM Gruppe B 2025
Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (2) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 3 | Dakic,Milan | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - - + | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | |||||
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | - |
VM Gruppe C 2025
Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schwarzfischer,A | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Kirch,Fritz | (1) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 2 | Kirch,Fritz | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | |||||
2 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Bertram,Horst | (½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
3 | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | |||||
Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | - | |||||
2 | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | |||||
3 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | |||||
4 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - |
VM Gruppe D 2025
Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyaches | () | - | |||||
2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | + - - | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||||
