Hallo zusammen bis 30.06.2025 alle Partien der Runde 5 abschließen.
VM Gruppe A 2025
Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | ||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | |||
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (½) | ½ - ½ | ||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 1 - 0 | ||||
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | ||||
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | ||||
3 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | ||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | ||||
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | ||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | |||
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | |||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | ||||
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | |||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - |
VM Gruppe B 2025
Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (2) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 3 | Dakic,Milan | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - - + | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | |||||
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | - |
VM Gruppe C 2025
Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schwarzfischer,A | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Kirch,Fritz | (1) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 2 | Kirch,Fritz | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | |||||
2 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Bertram,Horst | (½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
3 | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | |||||
Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | - | |||||
2 | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | |||||
3 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | |||||
4 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | - |
VM Gruppe D 2025
Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyaches | () | - | |||||
2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | + - - | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Döring, Florian | (2) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | 7 | Döring, Florian | (3) | - | |||||
Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | - | 7 | Döring, Florian | (3) | - | |||||
2 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | |||||
3 | 2 | Jansen,Alex | (1) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||||
4 | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | - | |||||
2 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | |||||
3 | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | 2 | Jansen,Alex | (1) | - | |||||
4 | 7 | Döring, Florian | (3) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - |