Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Das Blitzen geht los am 12.01.2023 Stadtblitz im Forum und natürlich Wertung fürs Jahresblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Blitzturnier
- Zugriffe: 477
Das Blitzen geht los am 12.01.2023 Stadtblitz im Forum und natürlich Wertung fürs Jahresblitz
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2023 477 hits
Alles läuft nach Vorschrift und Wertung Stadtblitz:
19:35 da (anmelden nicht vergessen), gespielt wird 3 plus 2 und 13 Runden.
Jeder TN zahlt 1,00 € Startgeld. Start 20:00 Uhr.
Also auf geht's die Spieler mit den schnellen Fingern werden gesucht.-
Fußballgeschädigtes Dezemberblitz, am Ende waren wir 12
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 757
Fußballgeschädigtes Dezemberblitz, am Ende waren wir 12
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 757 hits
Kurz vor Schluß kam gerade noch einer dazu und spielte seine Runde 1 nach und gewann das Turnier. Wir gratulieren Josef herzlich zum Sieg..
VM Blitz Dezember
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1950 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 2064 | 26.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 1999 | 25.0 |
3 | Müller,Christian | 1903 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 1850 | 22.0 |
4 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1764 | 18.0 |
5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1758 | 18.0 |
6 | Müller, Volker | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1698 | 15.0 |
7 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1684 | 15.0 |
8 | Orendt,Robert | 1670 | Coburger SV | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1631 | 15.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1549 | 9.0 |
10 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1454 | 6.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1444 | 6.0 |
12 | Ramonat, Valentin | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1311 | 3.0 |
Alles fertig
Donnerstag Weihnachtsblitz bei uns (Gäste willkommen)
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1030
Donnerstag Weihnachtsblitz bei uns (Gäste willkommen)
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 1030 hits
Huhu am Donnerstag wird wieder geblitzt im Forum (3 min plus 2 sek).
19.15 Meldung, Start 19:30 Uhr. Wir spielen 11 Runden.
Powerblitzturnier im Forum, sage und schreibe 33 Teilnehmer(innen) - weiter so
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 709
Powerblitzturnier im Forum, sage und schreibe 33 Teilnehmer(innen) - weiter so
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 709 hits
Das war ein fantastische Sache vor unserer Weihnachtsfeier. Nicht alle Ziele konnten erreicht werden, manche einer war etwas unzufrieden. Aber gut.-
VM Blitz Nov 2022
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2082 | SGem 1882 Fürth | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 70.5 | 67.00 | ||
2 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 74.0 | 57.25 | ||
3 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 | 45.00 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1950 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 42.00 | ||
5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.5 | 41.75 | |
6 | Hofmann,Tim | 1792 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.5 | 36.50 | ||
7 | Llugiq,Bajram | 1856 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 36.50 | ||
8 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 29.00 | ||
9 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 30.50 | ||
10 | Garcia Jarri,Jona | 1627 | M | SC Stein | ESP | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 33.00 | |
11 | Amon,Karlheinz | 2027 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 25.50 | ||
12 | Albayrak,Aylin | 1652 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 26.50 | |
13 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | SC Hollfeld | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 50.0 | 22.00 | |
14 | Schwarzfischer, A | 1200 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 46.0 | 18.50 | |||
15 | Duong,Quang Bach | 1619 | * | SK Nürnberg 191 | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 81.0 | 38.75 | |
16 | Stiller,Jürgen | 2189 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.5 | 31.50 | ||
17 | Ratushna,Olga | 1208 | W | SC SW Nürnberg | - | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | 27.00 | |
18 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 27.50 | ||
19 | Erlbeck,Peter | 2021 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 26.25 | ||
20 | Bilger, Ralf | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 22.00 | ||||
21 | Ratushny,Viktor | 1452 | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 20.50 | ||
22 | Nowitzsky, o | 1900 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 20.00 | |||
23 | Wenta,Theodor | 1577 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.0 | 14.50 | ||
24 | Slavik,Fabian | 1861 | * | SC Stein 1998 e | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 56.0 | 18.50 | |
25 | Bockel, Maxi | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 15.50 | |||
26 | Schneider,Julian | 1375 | SC 1947 Bergrhe | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 14.50 | ||
27 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 14.50 | ||
28 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SC SW Nürnberg | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 10.50 | ||
29 | Majid,Hakim | 1431 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | 12.25 | ||
30 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 | 5.00 | ||
31 | Albayrak,Berrak | 1620 | W | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 38.5 | 4.50 | |
32 | Grohe, Fabian | 1200 | verinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 51.0 | 0.50 | |||
33 | Gehrlein, Claus | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 47.0 | 0.00 |
Volles Haus - weiter so
Donnerstag blitzt es bei SW, November Wertungsturnier steht an
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 947
Donnerstag blitzt es bei SW, November Wertungsturnier steht an
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 947 hits
Hallo zusammen,
wie immer auch für Gäste,
kurz vor der Weihnachtsfeier noch am Donnerstag das Novemberblitz, Treffpunkt 19:15 Uhr.
Start 19:30 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek.
ich hoffe auf viele Teilnehmer. Wolfgang