Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • international
      • Österreich
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Neu

  • Schnellschach Juni
  • 34.Seebach-Open
  • DJEM 2025 in Willingen
  • Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
  • Juniblitzturnier im Forum
  • 3. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere

Turniere

Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker

Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2006

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Bezirk
Kategorie: EM
Veröffentlicht: 22. April 2012
Zuletzt aktualisiert: 25. Juli 2023
Zugriffe: 7509
  • 2006
  • Peter Erlbeck

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2006

Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 25 Juli 2023  Geschrieben von: Richard Saathoff 7509 hits

Die Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Mittelfranken fand vom 11.04. - 15.04.2006 in Postbauer-Heng statt. Sie wurde von Peter Erlbeck gewonnen, der sich überraschend gegen die favorisierte Gegnerschaft durchsetzen konnte - Gratulation!

Sieger Haupturnier: vlnr. Hannes Just (2.), Peter Erlbeck (1.), Stefan Mättig (3.)

Hauptturnier

RTeilnehmerD/EVerein123456789PUBu
1. Erlbeck,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 25s1 4w1 11w1 5s= 2s= 8w1 7s0 9w1 6s= 6.5 48.0
2. Just,Hannes 2066 SC Noris-Tarrasch N. 17w1 3s= 9w= 12s1 1w= 4w0 16s1 5s= 7w1 6.0 49.0
3. Mättig,Stefan 1969 SC Noris-Tarrasch N. 15s1 2w= 8s0 16w1 6s0 14w1 10s1 12w= 4s1 6.0 47.0
4. Eiber,Manfred 2210 SW Nürnberg Süd 23w1 1s0 13w= 24s1 19w1 2s1 5w1 7s= 3w0 6.0 46.5
5. Hirn,Oskar,FM 2180 SC Noris-Tarrasch N. 21s1 20w1 19s= 1w= 10s1 6w= 4s0 2w= 12s1 6.0 46.0
6. Kordts,Wolfgang 2127 SC Postbauer-Heng 24w= 12s= 25w1 9s= 3w1 5s= 11w= 8s= 1w= 5.5 46.0
7. Walther,Reinhard 1980 SK Herzogenaurach 28w1 11s0 15w= 13s1 9w= 19s1 1w1 4w= 2s0 5.5 45.0
8. Röber,Jürgen 1944 SC Postbauer-Heng 27w1 9s= 3w1 19w= 20s1 1s0 12w= 6w= 10s= 5.5 44.0
9. Leopold,Christian,Dr. 2015 SC Vorra 22s1 8w= 2s= 6w= 7s= 10w= 20s1 1s0 14w= 5.0 47.0
10. Walter,Thomas 2019 TV 1848 Erlangen 13w= 24s1 12w= 14s1 5w0 9s= 3w0 11s1 8w= 5.0 46.0
11. Fischer,Gerd 2117 FC Gunzenhausen 18s1 7w1 1s0 20w0 16s= 15w1 6s= 10w0 21s1 5.0 44.0
12. Vogiatzis,Dimitrios 1954 SC Noris-Tarrasch N. 30s1 6w= 10s= 2w0 28s1 20w1 8s= 3s= 5w0 5.0 42.5
13. Thürauf,Peter 1882 SW Nürnberg Süd 10s= 21w= 4s= 7w0 18s= 24s= 17w= 20w1 23s1 5.0 41.0
14. Wörl,Richard 1969 SW Nürnberg Süd 29w1 19s0 30w1 10w0 15s= 3s0 25w1 18w1 9s= 5.0 36.0
15. Kurz,Christian 1830 SC Bechhofen 3w0 17s1 7s= 22w= 14w= 11s0 29w= 24s= 25w1 4.5 39.0
16. Habermann,Manfred,Dr. 1890 SK Herzogenaurach 19w0 29s1 27w1 3s0 11w= 23s1 2w0 21w= 17s= 4.5 38.5
17. Vogiatzis,Joannis 1921 SC Noris-Tarrasch N. 2s0 15w0 29s1 28w= 27s= 22w= 13s= 19s1 16w= 4.5 36.0
18. Cipra,Lothar 1908 SK Schwanstetten 11w0 28s0 26w= 30s1 13w= 25s= 19w1 14s0 24w+ 4.5 34.0
19. Hauernherm-Thoma,W. 2071 SV Lauf 16s1 14w1 5w= 8s= 4s0 7w0 18s0 17w0 27s1 4.0 44.5
20. Bildt,Thomas 1974 SK Zirndorf 26w1 5s0 28w1 11s1 8w0 12s0 9w0 13s0 29s1 4.0 40.0
21. Werner,Thomas 1920 SW Nürnberg Süd 5w0 13s= 24w0 26s= 25w= 28s1 22w1 16s= 11w0 4.0 38.0
22. Alt,Norbert 1878 FC Pleinfeld 9w0 27s0 23w1 15s= 24w= 17s= 21s0 26w= 30s1 4.0 33.5
23. Witt,Alfred 1926 SC Ansbach 4s0 25w0 22s0 29w1 30s1 16w0 26s1 27w1 13w0 4.0 33.0
24. Luther,Helmut 1912 SW Nürnberg Süd 6s= 10w0 21s1 4w0 22s= 13w= 27s= 15w= 18s- 3.5 41.5
25. Habermann,Horst 1838 SK Herzogenaurach 1w0 23s1 6s0 27w= 21s= 18w= 14s0 30w1 15s0 3.5 38.5
26. Süß,Helmut 1855 SC Noris-Tarrasch N. 20s0 30w0 18s= 21w= 29s= 27w= 23w0 22s= 28w1 3.5 30.0
27. Holzer,Johann 1751 SC Bad Windsheim 8s0 22w1 16s0 25s= 17w= 26s= 24w= 23s0 19w0 3.0 37.0
28. Ceglar,Michael 1835 SC Postbauer-Heng 7s0 18w1 20s0 17s= 12w0 21w0 30s= 29w1 26s0 3.0 34.5
29. Vennemann,Jürgen 1769 SC Hersbruck 14s0 16w0 17w0 23s0 26w= 30w1 15s= 28s0 20w0 2.0 34.5
30. Lamprecht,Friedrich 1760 SC Postbauer-Heng 12w0 26s1 14s0 18w0 23w0 29s0 28w= 25s0 22w0 1.5 34.5
Qualifikation: 2 für die Bay.M. 2006 + D.Lutz, 8 für die Bezirks-EM 2007
Spiel-/Turnierleitung: Hans Siegfried + Andreas Nägelein.

Qualifikationsturnier

Sieger Qualifikationsturnier Mittelfranken 2006

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. DWZ neu
1 Hannweber,Markus 1853 - 65 5.5/7 2011 1882 - 66
2 Lais,Thomas 1889 - 52 5.5/7 2016 1911 - 53
3 Pühn,Georg 1890 - 73 5.5/7 1973 1903 - 74
4 Zwingel,Stephan 1920 - 62 5.5/7 1958 1926 - 63
5 Schlötterer,Hermann 1822 -190 5/7 1959 1849 -191
6 Petersammer,Georg 1961 - 66 5/7 1952 1959 - 67
7 Wißmeier,Bernd 1910 - 44 5/7 1946 1917 - 45
8 Muskat,Gunter 1827 - 41 5/7 1951 1855 - 42
9 Zippel,Harald 1790 - 87 5/7 1915 1811 - 88
10 Diebel,Günter 1634 - 47 5/7 1893 1685 - 48
11 Leuschner,Günter 1881 -123 4.5/7 1761 1863 -124
12 Reuter,Roland 1918 - 54 4.5/7 1835 1903 - 55
13 Weißmann,Peter 1715 -104 4.5/7 1729 1717 -105
14 Götz,Dieter 1872 -131 4.5/7 1583 1832 -132
15 Münzenberg,Dietrich 1729 - 76 4.5/7 1649 1716 - 77
16 Balhar,Michael 1647 - 66 4.5/7 1563 1632 - 67
17 Schanz,Karlheinz 1840 - 59 4/7 1731 1818 - 60
18 Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1787 - 55 4/7 1699 1770 - 56
19 Reuschl,Stefan 1746 - 37 4/7 1789 1756 - 38
20 Wißmeier,Thomas 1770 - 47 4/7 1666 1748 - 48
21 Thoma,Dirk 1553 - 45 4/7 1753 1595 - 46
22 Märtin,Eberhard 1649 -114 3/6 1729 1664 -115
23 Holland,Arthur 1777 - 56 4/7 1625 1749 - 57
24 Nitsche,Erwin 1658 - 36 4/7 1475 1630 - 37
25 Nerreter,Bernd 1371 - 50 3.5/7 1694 1434 - 51
26 Schuhmann,Benedict 1287 - 4 3.5/7 1667 1458 - 5
27 Müller,Ludwig 1701 - 69 3.5/7 1499 1665 - 70
28 Wild,Erwin 1658 - 34 3.5/7 1525 1637 - 35
29 Weidenhöfer,Robert 1372 - 29 2.5/6 1473 1392 - 30
30 Margraf,Matthias 1504 - 9 3.5/7 1528 1512 - 10
31 Häßlein,Rainer 1531 - 38 3.5/7 1579 1539 - 39
32 Zeug,Klaus-Peter 1367 - 13 3/7 1597 1418 - 14
33 Llugiq,Azem 1548 - 11 3/7 1596 1556 - 12
34 Berg,Winfried 1617 - 87 3/7 1558 1605 - 88
35 Sidorov,Alexej 1094 - 7 2/6 1461 1211 - 8
36 Stefan,Johann 1570 - 17 3/7 1473 1551 - 18
37 Rosmann,Armin 1566 - 55 3/7 1466 1548 - 56
38 Süß,Patrick 1372 - 13 3/7 1476 1412 - 14
39 Shetta,Maurice 1360 - 2 3/7 1502 1422 - 3
40 Lohse,Dirk 1606 - 22 3/7 1297 1545 - 23
41 Sand,Daniel 1247 - 14 2/6 1335 1287 - 15
42 Hennemann,Herbert 1564 - 85 3/7 1276 1509 - 86
43 Seidlitz,Fritz 1291 - 68 2/6 1149 1261 - 69
44 Burger,Thomas 1708 - 17 2.5/6 1452 1656 - 18
45 Schwegler,Benjamin 1260 - 5 2.5/7 1388 1317 - 6
46 Giering,Götz 1294 - 10 2.5/5 1582 1415 - 11
47 Dreiseitel,Werner 1279 - 43 2.5/7 1339 1293 - 44
48 Riess,Michael 1489 - 26 2.5/7 1239 1435 - 27
49 Engel,Peter 1315 - 52 1.5/6 1145 1282 - 53
50 Lange,Vanessa 1325 - 6 2.5/7 1381 1350 - 7
51 Dreiseitel,Ursula 1253 - 37 2.5/7 1262 1255 - 38
52 Babichev,Vyacheslav 1733 - 38 2/6 1517 1697 - 39
53 Rabenstein,Stefan 1054 - 13 1/6 1225 1099 - 14
54 Mock,Günther 1088 - 2 1/6 1108 1093 - 3
55 Stahl,Peter 1280 - 14 2/7 1233 1263 - 15
56 Weidinger,Marco 1070 - 5 0.5/6 997 1057 - 6
57 Janku,Jörg 1254 - 6 1/7 997 1198 - 7
 

 

 

 

Bezirkseinzelmeisterschaft in Bechhofen 2008

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Bezirk
Kategorie: EM
Veröffentlicht: 21. April 2012
Zuletzt aktualisiert: 20. März 2016
Zugriffe: 3849

Bezirkseinzelmeisterschaft in Bechhofen 2008

Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 20 März 2016  Geschrieben von: Richard Saathoff 3849 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Mittelfranken 2008 fand vom 18. - 22.03.2008 in  Bechhofen statt. Das Hauptturnier (32 Teilnehmer) gewann FM Frank Röder (SV Altensittenbach), das Nebenturnier Thomas Roß (SV Neustadt/Aisch).

Bestplatzierter unseres Vereins war Pieter van Ginkel (3.Platz) in der A-Gruppe und Thomas Lais in der B-Gruppe (Platz 4).

Weiterlesen …

Internationales Neckar Open 2012

Details
Geschrieben von: Achim
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Deizisau
Veröffentlicht: 08. April 2012
Zuletzt aktualisiert: 01. November 2015
Zugriffe: 2478

Internationales Neckar Open 2012

Kategorie: Open - Deizisau Zuletzt aktualisiert: 01 November 2015  Geschrieben von: Achim 2478 hits

Wer unsere Recken

Pieter Van Ginkel -> A-Open
Richard Saathoff -> A-Open
Werner Keller -> B-Open

beim 16 Neckar Open in Deizisau verfolgen will, kann dies unter folgender URL

Live Partien
Übersicht

Bezirks-Einzelmeisterschaft in Postbauer-Heng vom 7. - 11.4.2009

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Bezirk
Kategorie: EM
Veröffentlicht: 04. April 2012
Zuletzt aktualisiert: 31. Januar 2020
Zugriffe: 4269

Bezirks-Einzelmeisterschaft in Postbauer-Heng vom 7. - 11.4.2009

Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 31 Januar 2020  Geschrieben von: Richard Saathoff 4269 hits

Stiller vanGinkel Postbauer2009

Pieter van Ginkel ist Mittelfränkischer Meister 2009

Die Bezirks-Einzelmeisterschaft 2009 fand nach 2007 erneut in Postbauer-Heng vom 7. bis 11.4.2009 statt.

Hauptturnier

Im Hauptturnier hatten wir dank Qualifikation und Freiplätze 6 Kandidaten für die ersten Plätze in petto. Allerdings konnte nur der favorisierte Pieter van Ginkel tatsächlich seine Spielstärke zum richtigen Zeitpunkt abrufen. Wach gerüttelt durch eine Niederlage in der 2.Runde gegen Thomas Walter drehte er anschließend richtig auf. Highlights waren sein Siege gegen Reiner Heimrath, sein Positionssieg gegen den Shootingstar aus Gunzenhausen Peter Guthmann und sein taktischer Knaller gegen den mehrfachen mittelfränkischen Meister Oskar Hirn.

Ra.TNTeilnehmerDWZVerein123456789PUBu
1. 1. Van Ginkel,Pieter 2202 SW Nürnberg Süd 21w1 3s0 17w1 8s½ 5w1 7s1 2w1 4s1 12w½ 7.0 43.5
2. 12. Guthmann,Peter 2023 Gunzenhausen 20s1 11w1 4s½ 3w0 13s1 14w1 1s0 16w1 7s1 6.5 42.5
3. 9. Walter,Thomas 2069 SC Erlangen 27w1 1w1 13s½ 2s1 7w1 4w0 10s1 5s0 8w½ 6.0 44.5
4. 5. Hirn,Oskar,FM 2151 SC N-T Nürnberg 22w1 26s1 2w½ 7s0 15w1 3s1 5w½ 1w0 16s1 6.0 42.5
5. 8. Herning,Jens 2074 Büchenbach/Rh 23s1 13w0 24s1 16w1 1s0 9w1 4s½ 3w1   5.5 39.5
6. 13. Fischer,Gerd 2016 Gunzenhausen 19w1 10s½ 7w0 21s½ 22w1 24s½ 8w½ 11s½ 13w1 5.5 35.5
7. 2. Heimrath,Reiner,FM 2179 SC N-T Nürnberg 14s½ 18w1 6s1 4w1 3s0 1w0 13s½ 9w1 2w0 5.0 45.0
8. 10. Schatz,Christian,CM 2061 SZ Fürth 2002 13s0 22w1 19s1 1w½ 9s½ 16w½ 6s½ 12w½ 3s½ 5.0 41.5
9. 6. Eiber,Manfred 2122 SW Nürnberg Süd 18s½ 14w1 10w½ 15s½ 8w½ 5s0 17w1 7s0 21w1 5.0 38.5
10. 4. Röder,Frank,FM 2153 SV Altensittenbach 24s1 6w½ 9s½ 13w½ 14w0 15s1 3w0 21s1 11w½ 5.0 38.5
11. 3. Stiller,Jürgen 2158 SW Nürnberg Süd 17w1 2s0 15w0 25s1 21w0 20s1 14s1 6w½ 10s½ 5.0 38.0
12. 7. Saathoff,Richard 2105 SW Nürnberg Süd 15w½ 25s½ 21w½ 14s0 20w½ 22s1 24w1 8s½ 1s½ 5.0 35.0
13. 23. Klek,Hanna-Marie 1868 SC Erlangen 8w1 5s1 3w½ 10s½ 2w0 21s½ 7w½ 14s½ 6s0 4.5 43.0
14. 15. Rosin,Ralf 1990 Großenseebach 7w½ 9s0 25w1 12w1 10s1 2s0 11w0 13w½ 18s½ 4.5 40.5
15. 20. Eber,Fabian 1917 SF Wilhermsdorf 12s½ 16w½ 11s1 9w½ 4s0 10w0 18s½ 19w1 17w½ 4.5 39.5
16. 11. Roß,Thomas 2054 SV Neustadt/A. 25w½ 15s½ 26w1 5s0 17w1 8s½ 21w1 2s0 4w0 4.5 38.0
17. 16. Vogiatzis,Dimitrios 1988 SC N-T Nürnberg 11s0 20w1 1s0 23w1 16s0 19w1 9s0 24w1 15s½ 4.5 37.5
18. 19. Vasilache,Catalin 1940 Büchenbach/Rh 9w½ 7s0 22s0 26w1 24s0 25w1 15w½ 23s1 14w½ 4.5 31.5
19. 26. Margraf,Christoph 1837 SC Ansbach 6s0 + 8w0 22s0 23w1 17s0 20w1 15s0 26s1 4.0 33.0
20. 25. Pühn,Georg 1851 SC N-T Nürnberg 2w0 17s0 + 24w½ 12s½ 11w0 19s0 26w1 25s1 4.0 33.0
21. 14. Margraf,Matthias 1994 Büchenbach/Rh 1s0 23w1 12s½ 6w½ 11s1 13w½ 16s0 10w0 9s0 3.5 41.5
22. 18. Wörl,Richard 1942 SW Nürnberg Süd 4s0 8s0 18w1 19w1 6s0 12w0 26s½ 25w0 24s1 3.5 35.5
23. 21. Fink,Martin 1912 SC Heideck/HIP 5w0 21s0 27w1 17s0 19s0 26w½ 25s1 18w0 + 3.5 27.0
24. 17. Varga,Gabriel 1967 SC N-T Nürnberg 10w0 27s1 5w0 20s½ 18w1 6w½ 12s0 17s0 22w0 3.0 37.5
25. 24. Werner,Thomas 1865 SW Nürnberg Süd 16s½ 12w½ 14s0 11w0 26s½ 18s0 23w0 22s1 20w0 2.5 34.5
26. 27. Schanz,Karlheinz 1831 SC Mühlhof-R'dorf + 4w0 16s0 18s0 25w½ 23s½ 22w½ 20s0 19w0 2.5 32.5
27. 22. Madlo-Th.,Franziska 1880 SC Erlangen 3s0 24w0 23s0             0.0 12.5

bem2009_hauptturnier

DWZ-Auswertung

      
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Van Ginkel,Pieter      1SWN  2190 - 14  7 /9  2081  5,819  2304   2214 - 15   +24
 2 Guthmann,Peter         1GUN  2023 - 14  6½/9  2073  3,899  2258   2090 - 15   +67
 3 Walter,Thomas          1SCE  2061 -104  6 /9  2077  4,292  2210   2096 -105   +35
 4 Hirn,Oskar,FM          1NTN  2183 -184  6 /9  2032  6,196  2164   2179 -185    -4
 5 Herning,Jens           1BRO  2074 - 43  5½/8  2043  4,322  2193   2099 - 44   +25
 6 Fischer,Gerd           1GUN  2016 -122  5½/9  2020  4,463  2108   2037 -123   +21
 7 Heimrath,Reiner,FM     1NTN  2202 -177  5 /9  2051  6,244  2092   2176 -178   -26
 8 Schatz,Christian,CM    1SZF  2049 -194  5 /9  2026  4,761  2070   2054 -195    +5
 9 Eiber,Manfred          1SWN  2126 -130  5 /9  2042  5,509  2083   2116 -131   -10
10 Röder,Frank,FM         1ALT  2162 -101  5 /9  2019  6,168  2060   2138 -102   -24
11 Stiller,Jürgen         1SWN  2200 -115  5 /9  1983  6,901  2025   2161 -116   -39
12 Saathoff,Richard       1SWN  2134 -146  5 /9  1970  6,375  2011   2106 -147   -28
13 Klek,Hanna-Marie       1SCE  1891 - 63  4½/9  2067  2,451  2067   1954 - 64   +63
14 Rosin,Ralf             1GSE  2025 - 84  4½/9  2058  4,102  2060   2033 - 85    +8
15 Eber,Fabian            1WIL  1930 - 39  4½/9  2071  2,880  2074   1969 - 40   +39
16 Roß,Thomas             1NEU  2055 -104  4½/9  1992  5,236  1993   2040 -105   -15
17 Vogiatzis,Dimitrios    1NTN  2005 -207  4½/9  2003  4,542  2001   2004 -208    -1
18 Vasilache,Catalin      1BRO  1940 - 40  4½/9  1969  4,195  1966   1946 - 41    +6
19 Margraf,Christoph      1ANS  1837 - 24  3 /8  1940  2,899  1847   1839 - 25    +2
20 Pühn,Georg             1NTN  1851 - 86  3 /8  1975  2,789  1873   1856 - 87    +5
21 Margraf,Matthias       1BRO  1994 - 30  3½/9  2076  3,523  1992   1993 - 31    -1
22 Wörl,Richard           1SWN  1924 -181  3½/9  1973  3,949  1884   1915 -182    -9
23 Fink,Martin            1HEI  1912 - 77  2½/8  1931  3,799  1786   1883 - 78   -29
24 Varga,Gabriel          HDHH  1925 - 26  3 /9  2003  3,579  1874   1913 - 27   -12
25 Werner,Thomas          1SWN  1843 - 61  2½/9  1986  2,905  1804   1834 - 62    -9
26 Schanz,Karlheinz       1MUE  1831 - 75  1½/8  1943  2,876  1673   1799 - 76   -32
27 Madlo-Thiess,Franziska 1SCE  1923 - 34  0 /3  1966  1,326         1884 - 35   -39

Qualifikationsturnier

Ra.TNTeilnehmerSDWZVerein1234567PuBu
1. 1. Hofer,Markus   2036 Büchenbach/Rh 23w1 10s1 14w½ 4s1 8w1 3s½ 2w1 6.0 28.0
2. 9. Lais,Thomas   1796 SW Nürnberg Süd 39w1 22s½ 13w1 3s½ 6w1 9w1 1s0 5.0 28.5
3. 4. Walter,Markus,Dr.   1941 SK Nürnberg 1911 26s1 35w1 11s½ 2w½ 15s1 1w½ 5s½ 5.0 28.0
4. 8. Nehls,Benedikt   1797 SC Erlangen 27s1 13w½ 18s1 1w0 23s1 12w1 9s½ 5.0 27.0
5. 3. Zwingel,Stephan   1956 SK Zirndorf 24w½ 19s1 25w1 14s½ 9s½ 11w1 3w½ 5.0 25.5
6. 18. Walch,Roger   1673 SW Nürnberg Süd 41w1 14s0 38w1 7w1 2s0 15w1 17s1 5.0 24.5
7. 13. Korth,Manfred,Dr.   1752 SC Heideck/HIP 37w1 8s0 20w1 6s0 34w1 22s1 14w1 5.0 24.0
8. 2. Link,Andreas   2006 Zabo-Eintracht N. 21s1 7w1 9s½ 16w1 1s0 17w½ 10s½ 4.5 28.0
9. 5. Stürmer,Martin S 1887 SC Postbauer-H. 28w1 15s1 8w½ 17s1 5w½ 2s0 4w½ 4.5 27.5
10. 12. Thürauf,Peter   1783 SW Nürnberg Süd 30s1 1w0 28s1 11w½ 18s1 14s½ 8w½ 4.5 26.0
11. 11. Zippel,Harald S 1789 SC N-T Nürnberg 38w1 36s1 3w½ 10s½ 14w½ 5s0 22w1 4.5 24.5
12. 19. Roß,Sandra   1673 SV Neustadt/A. 45s½ 29w½ 27s½ 26w1 16s1 4s0 24w1 4.5 22.0
13. 20. Schneider,Dominik   1672 SK Schwabach 07 40w1 4s½ 2s0 27w0 36s1 31w1 23s1 4.5 22.0
14. 6. Luther,Helmut   1885 SW Nürnberg Süd 46s1 6w1 1s½ 5w½ 11s½ 10w½ 7s0 4.0 30.0
15. 16. Babichev,Vyacheslav S 1716 SW Nürnberg Süd 33w1 9w0 46s1 24s1 3w0 6s0 26w1 4.0 24.5
16. 7. Müller,Rudolf S 1853 SC Postbauer-H. 20w1 25s½ 22w1 8s0 12w0 28w1 18s½ 4.0 24.0
17. 10. Leis,Stefan   1791 SC Mühlhof-R'dorf 31s1 18w½ 29s1 9w0 27s1 8s½ 6w0 4.0 24.0
18. 22. Llugiq,Azem   1649 SW Nürnberg Süd 42w1 17s½ 4w0 25s1 10w0 27s1 16w½ 4.0 24.0
19. 15. Müller,Ludwig   1717 SG Nürnberg 1978 29s0 5w0 21s½ 30w½ 37s1 39w1 28s1 4.0 20.5
20. 29. Thoma,Dirk   1476 SC N-T Nürnberg 16s0 32w1 7s0 36w1 28s0 42w1 33s1 4.0 20.5
21. 24. Weißmann,Peter   1642 SK Zirndorf 8w0 37s½ 19w½ 38s½ 33w½ 34s1 35w1 4.0 19.5
22. 21. Münzenberg,Dietrich S 1665 Zabo-Eintracht N. 43s1 2w½ 16s0 29w1 35s1 7w0 11s0 3.5 24.0
23. 23. Bruder,Heinz   1645 SW Nürnberg Süd 1s0 30w1 45s1 35w½ 4w0 32s1 13w0 3.5 24.0
24. 25. Lang,Franz,Dr   1611 TSV Neunkirchen 5s½ 45w½ 31s1 15w0 32s½ 29w1 12s0 3.5 22.5
25. 17. Braun,Michael   1676 Büchenbach/Rh 32s1 16w½ 5s0 18w0 31s½ 30w½ 36s1 3.5 22.0
26. 26. Holland,Arthur S 1593 Zabo-Eintracht N. 3w0 34s1 36w½ 12s0 40w1 35w1 15s0 3.5 21.5
27. 30. Lauterbach,Tobias   1476 Büchenbach/Rh 4w0 40s1 12w½ 13s1 17w0 18w0 30s½ 3.0 25.0
28. 27. Uhlendorff,Daniel   1561 SK Schwabach 07 9s0 33w1 10w0 37s1 20w1 16s0 19w0 3.0 24.0
29. 38. Zhao,Kevin   1219 SC Erlangen 19w1 12s½ 17w0 22s0 38w1 24s0 39s½ 3.0 22.0
