Open
15.Forchheim-Open vom 1.-3.10.2016
15.Forchheim-Open vom 1.-3.10.2016
Kategorie: Open - Forchheim Zuletzt aktualisiert: 02 Oktober 2016 1953 hits
Vom 1. bis 3. Oktober 2016 findet wieder das Sparkassen-Open in Forchheim statt - es wird das letzte in der Jahnturnhalle sein.
Von den Teilnehmern von uns am Start:
- A-Gruppe: Gerhard Reis, Klaus Meulner, Irfan Redzepovic
- B-Gruppe: Melina Siegl, Fabian Meulner, Heinz Wieczorek
- C-Gruppe: Roman Barnowski, Horst Steindl, Tim Hofmann
Wir wünschen unseren Teilnehmern viel Erfolg!
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C
Rauchzeichen beim 15.Forchheim-Open: Hilverda/Meulner/Modlinger
Rauchzeichen beim 15.Forchheim-Open: Hilverda/Meulner/Modlinger
Kategorie: Open - Forchheim Zuletzt aktualisiert: 04 Oktober 2016 7488 hits
Alexander Hilverda gewinnt A-Gruppe
Fabian Meulner siegt in Gruppe B
Tim Hofmann: 3 aus 5 im ersten Schachturnier
- alle Fotos von Steffans Schachseiten (vielen Dank!) -
Ich muss leider auf den Bericht der Turnierseite verweisen bzgl der Ereignisse/Rauchentwicklung zu Ende der Runde 4. Das letzte Turnier in der Jahnturnierhalle wird vielleicht nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben.
Externe Berichte: Schachliveticker.de | Steffans Schachseiten: Fotos + Videos
Vereinsseiten: SG Büchenbach/Roth
Fabian hat seine aufregende Schlußrundenpartie zum Sieg in der B-Gruppe kommentiert (siehe Bericht B-Gruppe)
1.grüner Herbst
1.grüner Herbst
Kategorie: Open - Fürth Zuletzt aktualisiert: 10 Oktober 2016 10408 hits
28 Teilnehmer in 7 Gruppen sah das 1.grüner-Herbst-Turnier, das die SGem Fürth aus Anlaß der vor 50 Jahren stattgefundenen Vereinigung der beiden Vereine SK Kleeblatt und SK 1882 Fürth am 9.10.2016 veranstaltete. Es wurde mit dem ungewöhnlichen Bedenkzeit-Modus von 70 Minuten/30 Züge + 20 Minuten/Rest gespielt.
Von unserem Verein waren Fabian Meulner, Peter Thürauf und Ediz Kocak am Start. Peter konnte die C-Gruppe gewinnen.
10.Zabo-Open 2008
10.Zabo-Open 2008
Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 09 September 2018 2130 hits
10. Zabo-Open Nürnberg, 19.- 21.09.2008 mit Nürnberger Stadtmeisterschaft
Klaus Meulner verlor das Stechen um den Turniersieg in der 5.Runde gegen den Open-Sieger Heinrich Hepting.
Ra. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepting,Heinrich | 2201 | SZ Fürth 2002 | 88w1 | 62s1 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 5.0 | 14.5 |
2. | Heimrath,Reiner,FM | 2131 | SC Noris Tarrasch N. | 71w1 | 32s1 | 16w1 | 30s1 | 5s1 | 5.0 | 13.5 |
3. | Meulner,Klaus | 2038 | SW Nürnberg Süd | 112w1 | 44s1 | 12w1 | 19s1 | 1s0 | 4.0 | 15.5 |
4. | Redzepovic,Irfan | 2070 | SW Nürnberg Süd | 64s1 | 22w1 | 14s1 | 1w0 | 38s1 | 4.0 | 15.5 |
5. | Wagner,Florian | 2261 | SC Noris Tarrasch N. | 42w1 | 24s1 | 33w1 | 18s1 | 2w0 | 4.0 | 15.0 |
6. | Reis,Gerhard | 2145 | SK Zirndorf | 49s1 | 15w1 | 17s½ | 69w1 | 13s½ | 4.0 | 14.5 |
7. | Pranschke,Gerd | 1986 | SC Noris Tarrasch N. | 77s1 | 28w1 | 8s½ | 52w+ | 9w½ | 4.0 | 14.0 |
8. | Sargin,Anatol | 2115 | SC Noris Tarrasch N. | 55w1 | 40s1 | 7w½ | 36s1 | 11w½ | 4.0 | 14.0 |
9. | Stiller,Jürgen | 2174 | SW Nürnberg Süd | 59s1 | 75w1 | 21s1 | 13w½ | 7s½ | 4.0 | 14.0 |
10. | Sporrer,Bernhard | 2028 | SC Noris Tarrasch N. | 58s1 | 97w1 | 1s0 | 35w1 | 30w1 | 4.0 | 13.5 |
11. | Krauß,Josef | 2009 | SF Burgsinn | 110s1 | 31w½ | 46s1 | 17w1 | 8s½ | 4.0 | 13.5 |
12. | Liepold,Stefan | 2254 | SC Erlangen | 48s1 | 38w1 | 3s0 | 41w1 | 34s1 | 4.0 | 13.0 |
13. | Kunz,Konstantin | 2146 | SC Kitzingen | 76w1 | 73s1 | 53w1 | 9s½ | 6w½ | 4.0 | 12.5 |
14. | Schäfer,Matthias | 2282 | SC Starnberg | 85w1 | 54s1 | 4w0 | 57s1 | 20w1 | 4.0 | 12.5 |
15. | Phenn,Ullrich | 1885 | SC Reichenbach | 111w1 | 6s0 | 71w1 | 72s1 | 33w1 | 4.0 | 11.0 |
16. | Kociurzynski,Andre | 1989 | SF Fürth | 89s1 | 26w1 | 2s0 | 45w1 | 19w½ | 3.5 | 15.0 |
17. | Sippl,Martin | 1979 | SC Postbauer-Heng | 99w1 | 25s1 | 6w½ | 11s0 | 55w1 | 3.5 | 14.0 |
18. | Schatz,Christian | 2119 | SZ Fürth 2002 | 72s1 | 41w1 | 35s1 | 5w0 | 21s½ | 3.5 | 13.5 |
19. | Hirn,Oskar,FM | 2139 | SC Noris Tarrasch N. | 98s1 | 57w1 | 39s1 | 3w0 | 16s½ | 3.5 | 13.0 |
20. | Walter,Thomas | 2054 | SC Erlangen | 47s1 | 45w1 | 52s½ | 31w1 | 14s0 | 3.5 | 13.0 |
21. | Niedermeier,Thomas | 1971 | SV Ilmmünster | 79w1 | 74s1 | 9w0 | 44s1 | 18w½ | 3.5 | 12.5 |
22. | Sarközy,Benjamin | 1821 | SC 1933 Somborn | 101w1 | 4s0 | 110w1 | 37s½ | 60w1 | 3.5 | 11.0 |
23. | Hauernherm-Thoma,W. | 2031 | SV Lauf | 83w1 | 61s1 | 30w0 | 73s1 | 25w½ | 3.5 | 11.0 |
24. | Petersammer,Georg | 1898 | SV Lauf | 81s1 | 5w0 | 58s½ | 98w1 | 63s1 | 3.5 | 11.0 |
25. | Lenz,Harald | 1779 | SC Noris Tarrasch N. | 118s1 | 17w0 | 104s1 | 56w1 | 23s½ | 3.5 | 11.0 |
26. | Winterfeldt,Steffen | 1763 | Zabo-Eintracht Nbg. | 114w1 | 16s0 | 78w1 | 53s½ | 54w1 | 3.5 | 10.5 |
27. | Hörmann,Gunther | 2112 | TSV Cadolzburg | 84s1 | 39w0 | 82w1 | 32s½ | 61w1 | 3.5 | 10.5 |
28. | Grasser,Stefan | 1752 | SV Hellern | 121w1 | 7s0 | 113w1 | 54s½ | 53w1 | 3.5 | 10.0 |
29. | Körber,Thomas | 1880 | SF Fürth | 103s1 | 52w0 | 59s½ | 64w1 | 67s1 | 3.5 | 10.0 |
30. | Promyshlyanskiy,V. | 2223 | SC Erlangen | 66s1 | 56w1 | 23s1 | 2w0 | 10s0 | 3.0 | 15.0 |
31. | Kiefer,Herbert | 1798 | SC Ansbach | 117w1 | 11s½ | 43w1 | 20s0 | 37w½ | 3.0 | 13.5 |
32. | Götz,Dieter | 1849 | SK Nürnberg 1911 | 94s1 | 2w0 | 84s1 | 27w½ | 43w½ | 3.0 | 13.5 |
33. | Kalepky,Helmut | 2035 | Sfr.Heidesheim | 87w1 | 80s1 | 5s0 | 39w1 | 15s0 | 3.0 | 13.0 |
34. | Link,Andreas | 2022 | Zabo-Eintracht Nbg. | 36w½ | 65s½ | 42w1 | 40s1 | 12w0 | 3.0 | 13.0 |
35. | Werner,Thomas | 1844 | SW Nürnberg Süd | 108w1 | 37s1 | 18w0 | 10s0 | 76w1 | 3.0 | 12.5 |
36. | Glawe,Ralf | 1503 | MTV Ingolstadt | 34s½ | 50w1 | 68s1 | 8w0 | 56s½ | 3.0 | 12.5 |
37. | Wittmann,Paul | 2033 | Zabo-Eintracht Nbg. | 51s1 | 35w0 | 47s1 | 22w½ | 31s½ | 3.0 | 12.5 |
38. | Wörl,Richard | 1907 | SW Nürnberg Süd | 93w1 | 12s0 | 74w1 | 80s1 | 4w0 | 3.0 | 12.0 |
39. | Laibold,Lorenz | 1830 | SGem Eckental | 105w1 | 27s1 | 19w0 | 33s0 | 71w1 | 3.0 | 12.0 |
40. | Hiltner,Alfred | 1813 | Schachklub Weiden | 86s1 | 8w0 | 51s1 | 34w0 | 72w1 | 3.0 | 12.0 |
41. | Walter,Florian | 1875 | SV Lauf a.d.P. | 106w1 | 18s0 | 83w1 | 12s0 | 74w1 | 3.0 | 11.5 |
42. | Walch,Roger | 1686 | SW Nürnberg Süd | 5s0 | 81w1 | 34s0 | 89w1 | 75s1 | 3.0 | 11.0 |
43. | Bunk,Karsten | 2035 | SW Nürnberg Süd | 95s1 | 69w½ | 31s0 | 58w1 | 32s½ | 3.0 | 11.0 |
44. | Leuschner,Günter | 1783 | SK Nürnberg 1911 | 115s1 | 3w0 | 100s1 | 21w0 | 87s1 | 3.0 | 11.0 |
45. | Kittler,Alexander | 1773 | SV Puschendorf | 116w1 | 20s0 | 102w1 | 16s0 | 83w1 | 3.0 | 10.5 |
46. | Thürauf,Peter | 1789 | SW Nürnberg Süd | 120w1 | 60s½ | 11w0 | 77s½ | 78w1 | 3.0 | 10.5 |
47. | Müller,Ludwig | 1709 | SG Nürnberg 1978 | 20w0 | 93s1 | 37w0 | 102s1 | 77w1 | 3.0 | 10.5 |
48. | Walter,Manfred | 1705 | SV Lauf | 12w0 | 90s½ | 79w½ | 99s1 | 86w1 | 3.0 | 10.0 |
49. | Adelhütte,Dennis | 1702 | SC Erlangen | 6w0 | 78s0 | 101w1 | 111s1 | 73w1 | 3.0 | 9.5 |
50. | Rinck,Klaus,Dr. | 1543 | SV Empor Erfurt | 65w½ | 36s0 | 99w½ | 110s1 | 82w1 | 3.0 | 9.0 |
51. | Engel,Georg | 1571 | SZ Fürth 2002 | 37w0 | 117s1 | 40w0 | 113s1 | 80w1 | 3.0 | 9.0 |
52. | Van Ginkel,Pieter | 2179 | SW Nürnberg Süd | 70w1 | 29s1 | 20w½ | 7s- | 2.5 | 13.5 | |
53. | Schwertler,Philipp | 1979 | SV Ilmmünster | 63s1 | 104w1 | 13s0 | 26w½ | 28s0 | 2.5 | 13.5 |
54. | Luther,Helmut | 1934 | SW Nürnberg Süd | 90s1 | 14w0 | 66s1 | 28w½ | 26s0 | 2.5 | 13.5 |
55. | Nüßlein,Christian | 1622 | SG Nürnberg 1978 | 8s0 | 122w1 | 75s½ | 68w1 | 17s0 | 2.5 | 12.0 |
56. | Ahlich,Thomas | 1905 | Zabo-Eintracht Nbg. | 96w1 | 30s0 | 70w1 | 25s0 | 36w½ | 2.5 | 12.0 |
57. | Lais,Thomas | 1863 | SW Nürnberg Süd | 91w1 | 19s0 | 76w1 | 14w0 | 66s½ | 2.5 | 12.0 |
58. | Lechler,Walter | 1606 | SC Rainau | 10w0 | 111s1 | 24w½ | 43s0 | 106w1 | 2.5 | 12.0 |
59. | Hummel,Thomas | 1732 | TSV Dietfurt | 9w0 | 91s1 | 29w½ | 60s0 | 105w1 | 2.5 | 12.0 |
60. | Mättig,Stefan | 2021 | SC Noris Tarrasch N. | 100s1 | 46w½ | 69s0 | 59w1 | 22s0 | 2.5 | 11.5 |
61. | Schneider,Dominik | 1786 | SK Schwabach 07 | 119s1 | 23w0 | 63s½ | 92w1 | 27s0 | 2.5 | 11.5 |
62. | Nahlik,Bernhard | 1836 | SC Ansbach | 107s1 | 1w0 | 72s0 | 87s½ | 98w1 | 2.5 | 10.5 |
63. | Kulok,Solomon | 1483 | SC Noris Tarrasch N. | 53w0 | 85s1 | 61w½ | 97s1 | 24w0 | 2.5 | 10.5 |
64. | Runte,Dirk | 1598 | SF Schlebusch | 4w0 | 108s½ | 106w1 | 29s0 | 97w1 | 2.5 | 10.5 |
65. | Deinlein,Albert | 1713 | SC Noris Tarrasch N. | 50s½ | 34w½ | 92s½ | 67w0 | 100s1 | 2.5 | 10.5 |
66. | Balhar,Michael | 1716 | SC Erlangen | 30w0 | 96s1 | 54w0 | 79s1 | 57w½ | 2.5 | 10.0 |
67. | Kahlert,Thomas | 2189 | SK Norderstedt | 74w0 | 79s½ | 90w1 | 65s1 | 29w0 | 2.5 | 10.0 |
68. | Seeger,Peter | 2008 | SC Noris Tarrasch N. | 102w1 | 82s½ | 36w0 | 55s0 | 91w1 | 2.5 | 9.5 |
69. | Baumann,Mathias | 1823 | Zabo-Eintracht Nbg. | 124w+ | 43s½ | 60w1 | 6s0 | 2.5 | 9.5 | |
70. | Gage,Daniel | 1753 | SC Noris Tarrasch N. | 52s0 | 103w1 | 56s0 | 81w½ | 107s1 | 2.5 | 8.5 |
71. | Kurz,Leonhard | 1636 | SK Nürnberg 1911 | 2s0 | 94w1 | 15s0 | 104w1 | 39s0 | 2.0 | 14.0 |
72. | Crone,Stephan | 1628 | TSV Rohrbach | 18w0 | 105s1 | 62w1 | 15w0 | 40s0 | 2.0 | 13.0 |
73. | Schlötterer,Hermann | 1824 | SC Noris Tarrasch N. | 122s1 | 13w0 | 95s1 | 23w0 | 49s0 | 2.0 | 12.5 |
74. | Junk,Philipp | 1637 | SC Noris Tarrasch N. | 67s1 | 21w0 | 38s0 | 96w1 | 41s0 | 2.0 | 12.0 |
75. | Knoblauch,Leonhard | 1911 | TSV Rohrbach | 78w1 | 9s0 | 55w½ | 82s½ | 42w0 | 2.0 | 11.5 |
76. | Riexinger,Andreas | 1754 | SC Postbauer-Heng | 13s0 | 86w1 | 57s0 | 94w1 | 35s0 | 2.0 | 11.5 |
77. | Harder,Anne | 1477 | SC Erlangen | 7w0 | 123s+ | 97s½ | 46w½ | 47s0 | 2.0 | 11.5 |
78. | Feldheim,Jonas | 1444 | SC Ansbach | 75s0 | 49w1 | 26s0 | 84w1 | 46s0 | 2.0 | 11.5 |
79. | Wilhelm,Andreas | 1505 | SC 1933 Somborn | 21s0 | 67w½ | 48s½ | 66w0 | 115s1 | 2.0 | 11.5 |
80. | Laustsen,Karl-Johan | 1803 | 1.FC Marktleuthen | 92s1 | 33w0 | 89s1 | 38w0 | 51s0 | 2.0 | 11.0 |
81. | Spieske,Alexander | 1465 | SC Postbauer-Heng | 24w0 | 42s0 | 116w1 | 70s½ | 85w½ | 2.0 | 11.0 |
82. | Babichev,Vyacheslav | 1706 | SW Nürnberg Süd | 109s1 | 68w½ | 27s0 | 75w½ | 50s0 | 2.0 | 11.0 |
83. | Schmidt,Klaus,Dr. | 1565 | SC Bad Dürkheim | 23s0 | 119w1 | 41s0 | 115w1 | 45s0 | 2.0 | 10.5 |
84. | Schnakenberg,Volker | 1615 | SF Fürth | 27w0 | 101s1 | 32w0 | 78s0 | 103s1 | 2.0 | 10.0 |
85. | Wettermann,Bernd | 1720 | FC Konradsreuth | 14s0 | 63w0 | 109s1 | 100w½ | 81s½ | 2.0 | 10.0 |
86. | Berntgen,Henri | 1257 | SW Nürnberg Süd | 40w0 | 76s0 | 93w1 | 112s+ | 48s0 | 2.0 | 10.0 |
87. | Lingl,Xenia | 1570 | SV Puschendorf | 33s0 | 115w½ | 107s1 | 62w½ | 44w0 | 2.0 | 10.0 |
88. | Holland,Arthur | 1631 | SC Noris Tarrasch N. | 1s0 | 107w½ | 115s½ | 103w½ | 92s½ | 2.0 | 10.0 |
89. | Thoma,Dirk | 1539 | SC Noris Tarrasch N. | 16w0 | 114s1 | 80w0 | 42s0 | 116w1 | 2.0 | 9.5 |
90. | Schwegler,Benjamin | 1477 | Zabo-Eintracht Nbg. | 54w0 | 48w½ | 67s0 | 105s½ | 113w1 | 2.0 | 9.5 |
91. | Heinlein,Hans-Albert | 1456 | SF Fürth | 57s0 | 59w0 | 118s1 | 95w1 | 68s0 | 2.0 | 9.5 |
92. | Körber,Christian | 1161 | SF Fürth | 80w0 | 112s1 | 65w½ | 61s0 | 88w½ | 2.0 | 9.0 |
93. | Bilchinski,Anton | 1404 | SK Kriegshaber | 38s0 | 47w0 | 86s0 | 118w1 | 114s1 | 2.0 | 9.0 |
94. | Lingl,Peter | 1375 | SV Puschendorf | 32w0 | 71s0 | 114w1 | 76s0 | 110w1 | 2.0 | 8.0 |
95. | Gspahn,Thomas | 1618 | SC Postbauer-Heng | 43w0 | 116s1 | 73w0 | 91s0 | 111w1 | 2.0 | 8.0 |
96. | Zaudtke,Friedrich W. | 1467 | SC Noris Tarrasch N. | 56s0 | 66w0 | 117s1 | 74s0 | 112w+ | 2.0 | 8.0 |
97. | Seifert,Armin | 1895 | SC Kitzingen | 113s1 | 10s0 | 77w½ | 63w0 | 64s0 | 1.5 | 11.0 |
98. | Hager,Lothar | 1647 | SGem Eckental | 19w0 | 106s½ | 108w1 | 24s0 | 62s0 | 1.5 | 11.0 |
99. | Riess,Michael | 1506 | SC Ansbach | 17s0 | 109w½ | 50s½ | 48w0 | 101s½ | 1.5 | 11.0 |
100. | Gude,Michael | 1527 | SF Fürth | 60w0 | 121s1 | 44w0 | 85s½ | 65w0 | 1.5 | 10.0 |
101. | Bauer,Martin | 1291 | TSV Mönchröden | 22s0 | 84w0 | 49s0 | 120w+ | 99w½ | 1.5 | 10.0 |
102. | Gottsmann,Helmut | 1435 | Zabo-Eintracht Nbg. | 68s0 | 118w1 | 45s0 | 47w0 | 104s½ | 1.5 | 10.0 |
103. | Dürr,Florian | 1569 | SC Erlangen | 29w0 | 70s0 | 121w1 | 88s½ | 84w0 | 1.5 | 10.0 |
104. | Forche,Peter | 1341 | Zabo-Eintracht Nbg. | 123w1 | 53s0 | 25w0 | 71s0 | 102w½ | 1.5 | 9.5 |
105. | Dreiseitel,Werner | 1361 | SC Noris Tarrasch N. | 39s0 | 72w0 | 120s1 | 90w½ | 59s0 | 1.5 | 9.5 |
106. | Dreiseitel,Ursula | 1353 | SC Noris Tarrasch N. | 41s0 | 98w½ | 64s0 | 109w1 | 58s0 | 1.5 | 9.5 |
107. | Berntgen,Michael | 1381 | SW Nürnberg Süd | 62w0 | 88s½ | 87w0 | 108s1 | 70w0 | 1.5 | 9.0 |
108. | Harder,Marvin | 1187 | SC Erlangen | 35s0 | 64w½ | 98s0 | 107w0 | 119s1 | 1.5 | 8.5 |
109. | Haarmann,Arne | SC Erlangen | 82w0 | 99s½ | 85w0 | 106s0 | 120w+ | 1.5 | 7.0 | |
110. | Siegl,Pascal | 1549 | SW Nürnberg Süd | 11w0 | 120s+ | 22s0 | 50w0 | 94s0 | 1.0 | 12.5 |
111. | Hennemann,Herbert | 1449 | Zabo-Eintracht Nbg. | 15s0 | 58w0 | 119s1 | 49w0 | 95s0 | 1.0 | 11.5 |
112. | Klein,Markus | 1577 | SC Noris Tarrasch N. | 3s0 | 92w0 | 122s1 | 86w- | 96s- | 1.0 | 10.0 |
113. | Wegmann,Simon | SC Erlangen | 97w0 | + | 28s0 | 51w0 | 90s0 | 1.0 | 10.0 | |
114. | Aykut,Justin | 861 | SC Erlangen | 26s0 | 89w0 | 94s0 | + | 93w0 | 1.0 | 9.5 |
115. | Yarsev,Alexander | 1265 | SC Noris Tarrasch N. | 44w0 | 87s½ | 88w½ | 83s0 | 79w0 | 1.0 | 9.0 |
116. | Halamicek,Robin | 1134 | SC Noris Tarrasch N. | 45s0 | 95w0 | 81s0 | 117w1 | 89s0 | 1.0 | 9.0 |
117. | Zachmeier,Margit | 1033 | SC Postbauer-Heng | 31s0 | 51w0 | 96w0 | 116s0 | 121w1 | 1.0 | 9.0 |
118. | Wegmann,Sven | 907 | SC Erlangen | 25w0 | 102s0 | 91w0 | 93s0 | + | 1.0 | 9.0 |
119. | Rinck,Michael | 1043 | SV Empor Erfurt | 61w0 | 83s0 | 111w0 | 121s1 | 108w0 | 1.0 | 7.0 |
120. | Rückert,Simon | vereinslos | 46s0 | 110w- | 105w0 | 101s- | 109s- | 0.0 | 7.5 | |
121. | Homfeldt,Maren | SC Noris Tarrasch N. | 28s0 | 100w0 | 103s0 | 119w0 | 117s0 | 0.0 | 7.5 | |
122. | Bender,Jakob | 1313 | BSSK Köln-Bonn | 73w0 | 55s0 | 112w0 | 0.0 | 5.5 | ||
123. | Meier,Peter | 1834 | SC 1975 Paimar | 104s0 | 77w- | 0.0 | 3.5 | |||
124. | Zimmermann,Maurice | 1205 | TSV Lenting | 69s- | 0.0 | 2.5 |
11.Zabo-Open Nürnberg 2009
11.Zabo-Open Nürnberg 2009
Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 16 Mai 2021 2151 hits
Vom 18.- 20.September 2009 fand wieder das 11.Zabo-Open statt. Favorit GM Michael Prusikin gewann souverän - und ist damit Nürnberger Stadtmeister 2009.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Peter Erlbeck auf Platz 9.
10.Zabo-Open 2008 | 11.Zabo-Open | 12.Zabo-Open
Ra. | T# | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Prusikin,Michael,GM | 2504 | SC Forchheim | 84w1 | 57s1 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 5.0 | 16.0 |
2. | 2. | Aronow,Maxim,FM | 2263 | SZ Fürth 2002 | 37s1 | 12w1 | 31s1 | 14w1 | 4s½ | 4.5 | 18.0 |
3. | 4. | Wagner,Florian,FM | 2222 | SC Noris Tarrasch N. | 48s1 | 41w1 | 18s1 | 6w½ | 16s1 | 4.5 | 17.0 |
4. | 18. | Vogiatzis,Dimitrios | 1988 | SC Noris Tarrasch N. | 105s1 | 66w1 | 23s1 | 11w1 | 2w½ | 4.5 | 15.5 |
5. | 12. | Lodes,Hermann | 2072 | SF Burgsinn | 63s1 | 34w1 | 21s1 | 1w0 | 33s1 | 4.0 | 17.0 |
6. | 25. | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1960 | SC Starnberg | 99w1 | 45s1 | 17w1 | 3s½ | 9w½ | 4.0 | 16.5 |
7. | 16. | Blum,Gernot | 1998 | SV Oberursel | 76s1 | 59w1 | 26s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 16.5 |
8. | 3. | Hepting,Heinrich | 2227 | SZ Fürth 2002 | 68w1 | 22s1 | 53w1 | 7s0 | 29w1 | 4.0 | 15.5 |
9. | 10. | Erlbeck,Peter | 2090 | SW Nürnberg Süd | 86s1 | 58w½ | 24s1 | 32w1 | 6s½ | 4.0 | 15.0 |
10. | 32. | Weiß,Michael | 1900 | SC Erlangen 48/88 | 64s1 | 44w1 | 28s1 | 16w0 | 35s1 | 4.0 | 15.0 |
11. | 5. | Heimrath,Reiner,FM | 2202 | SC Noris Tarrasch N. | 78w1 | 72s1 | 20w1 | 4s0 | 30w1 | 4.0 | 15.0 |
12. | 33. | Walter,Florian | 1894 | SV Lauf a.d.P. | 80w1 | 2s0 | 61w1 | 40s1 | 27w1 | 4.0 | 15.0 |
13. | 8. | Redzepovic,Irfan | 2108 | SW Nürnberg Süd | 60s1 | 26w0 | 54s1 | 34w1 | 39s1 | 4.0 | 14.0 |
14. | 7. | Hirn,Oskar,FM | 2161 | SC Noris Tarrasch N. | 74w1 | 19s1 | 56w1 | 2s0 | 20w½ | 3.5 | 16.0 |
15. | 20. | Seeger,Peter | 1983 | SC Noris Tarrasch N. | 49s1 | 40w1 | 1s0 | 59w½ | 66s1 | 3.5 | 16.0 |
16. | 9. | Saathoff,Richard | 2108 | SW Nürnberg Süd | 96w1 | 33s½ | 55w1 | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 15.5 |
17. | 6. | Van Ginkel,Pieter | 2201 | SW Nürnberg Süd | 85s1 | 42w1 | 6s0 | 26w½ | 58s1 | 3.5 | 14.5 |
18. | 23. | Link,Andreas | 1964 | Zabo-Eintracht N. | 83w1 | 43s1 | 3w0 | 62s½ | 59w1 | 3.5 | 14.5 |
19. | 42. | Werner,Thomas | 1844 | SW Nürnberg Süd | 81s1 | 14w0 | 89s1 | 31w1 | 47s½ | 3.5 | 13.5 |
20. | 28. | Lais,Thomas | 1921 | SW Nürnberg Süd | 87s1 | 107w1 | 11s0 | 37w1 | 14s½ | 3.5 | 13.5 |
21. | 27. | Ackermann,Robert | 1949 | SC Noris Tarrasch N. | 75w1 | 95s1 | 5w0 | 36s½ | 62w1 | 3.5 | 13.0 |
22. | 36. | Luther,Helmut | 1873 | SW Nürnberg Süd | 97s1 | 8w0 | 82s1 | 28w½ | 54s1 | 3.5 | 13.0 |
23. | 51. | Rabenstein,Christian | 1752 | SC Noris Tarrasch N. | 117w1 | 30s1 | 4w0 | 53s½ | 56w1 | 3.5 | 12.5 |
24. | 53. | Winterfeldt,Steffen | 1751 | Zabo-Eintracht N. | 104w1 | 29s½ | 9w0 | 99s1 | 53w1 | 3.5 | 12.0 |
25. | 31. | Corral,Carlos | 1905 | SC Noris Tarrasch N. | 95w0 | 88s1 | 96w½ | 70s1 | 55w1 | 3.5 | 9.5 |
26. | 39. | Tong,Lukas Fabian | 1854 | SC Erlangen 48/88 | 90w1 | 13s1 | 7w0 | 17s½ | 28s½ | 3.0 | 16.5 |
27. | 14. | Wittmann,Paul | 2037 | Zabo-Eintracht N. | 69s1 | 51w1 | 32s½ | 33w½ | 12s0 | 3.0 | 15.5 |
28. | 15. | Bolduan,Sebastian | 2000 | SC Noris Tarrasch N. | 77w1 | 62s1 | 10w0 | 22s½ | 26w½ | 3.0 | 15.0 |
29. | 22. | Rausch,Wolfgang | 1976 | SC Noris Tarrasch N. | 82s1 | 24w½ | 58s1 | 35w½ | 8s0 | 3.0 | 15.0 |
30. | 24. | Kirch,Florian | 1963 | FSV Großenseebach | 94s1 | 23w0 | 60s1 | 44w1 | 11s0 | 3.0 | 15.0 |
31. | 19. | Kirch,Daniel | 1985 | FSV Großenseebach | 92w1 | 36s1 | 2w0 | 19s0 | 78w1 | 3.0 | 15.0 |
32. | 29. | Wörl,Richard | 1915 | SW Nürnberg Süd | 79w1 | 65s1 | 27w½ | 9s0 | 36w½ | 3.0 | 14.5 |
33. | 44. | Lenz,Harald | 1827 | SC Noris Tarrasch N. | 109s1 | 16w½ | 38s1 | 27s½ | 5w0 | 3.0 | 14.5 |
34. | 43. | Ahlich,Thomas | 1833 | Zabo-Eintracht N. | 91w1 | 5s0 | 65w1 | 13s0 | 85w1 | 3.0 | 14.5 |
35. | 11. | Krauß,Josef | 2078 | SF Burgsinn | 61w½ | 70s1 | 67w1 | 29s½ | 10w0 | 3.0 | 14.0 |
36. | 48. | Süß,Stefan | 1800 | SC Noris Tarrasch N. | 98s1 | 31w0 | 64s1 | 21w½ | 32s½ | 3.0 | 13.5 |
37. | 62. | Babichev,Vyacheslav | 1718 | SW Nürnberg Süd | 2w0 | 80s1 | 106w1 | 20s0 | 83w1 | 3.0 | 13.0 |
38. | 21. | Kociurzynski,Andre | 1977 | SF Fürth | 71w1 | 67s½ | 33w0 | 43s½ | 74w1 | 3.0 | 12.5 |
39. | 17. | Leopold,Christian,Dr. | 1991 | SC Vorra | 65w0 | 79s1 | 74w1 | 72s1 | 13w0 | 3.0 | 12.5 |
40. | 50. | Kiefer,Herbert | 1770 | SC Ansbach 1855 | 112s1 | 15s0 | 75w1 | 12w0 | 94s1 | 3.0 | 12.5 |
41. | 35. | Körber,Thomas | 1879 | SF Fürth | 118w1 | 3s0 | 76w1 | 45s½ | 50w½ | 3.0 | 12.5 |
42. | 37. | Schmitz,Tim | 1870 | SC Sendling e.V. | 93w1 | 17s0 | 77w½ | 96s1 | 45w½ | 3.0 | 12.0 |
43. | 58. | Feldheim,Jonas | 1726 | SC Ansbach 1855 | 102s1 | 18w0 | 73s½ | 38w½ | 89s1 | 3.0 | 12.0 |
